Boletim de urna: zona 4, seção 310

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Professor Verissimo de Melo

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 310
Eleitores aptos
426
Compareceram
333 (78,17% dos aptos)
Faltaram
93

O registro da urna

Número da urna
1789244
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 18h27
Boletim emitido
04/10/2026 às 18h28
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h13

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 310, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 168 54,55%
14 Renan Santos MISSÃO 4 1,30%
22 Flavio Bolsonaro PL 126 40,91%
55 Ronaldo Caiado PSD 2 0,65%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 8 2,60%
Votos válidos308
Em branco8
Nulos17
Total de votos333

Fecha: 333 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 333 esperados (333 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 310, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 99 33,56%
16 Dário Barbosa PSTU 1 0,34%
22 Álvaro Dias PL 105 35,59%
44 Allyson UNIÃO 90 30,51%
Votos válidos295
Em branco17
Nulos21
Total de votos333

Fecha: 333 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 333 esperados (333 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 310, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 88 16,79%
131 Samanda de Lula PT 81 15,46%
200 Styvenson Valentim PODE 155 29,58%
222 Coronel Hélio PL 116 22,14%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,19%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 22 4,20%
500 Sandro Pimentel PSOL 4 0,76%
501 Sonia Godeiro PSOL 2 0,38%
555 Zenaide Maia PSD 55 10,50%
Votos válidos524
Em branco75
Nulos67
Total de votos666

Fecha: 666 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 666 esperados (333 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 310, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 3 1,05%
1144 Leila Maia PP 3 1,05%
1155 Robinson Faria PP 5 1,75%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,35%
1300 Marleide Cunha PT 3 1,05%
1311 Natália Bonavides PT 44 15,44%
1313 Brisa PT 3 1,05%
1333 Mineiro PT 5 1,75%
1345 Odon Junior PT 2 0,70%
2200 Juninho Saia Rodada PL 3 1,05%
2210 General Girão PL 13 4,56%
2211 Carla Dickson PL 24 8,42%
2222 Sargento Gonçalves PL 40 14,04%
2233 Nina PL 36 12,63%
2255 Pedro Filho PL 3 1,05%
2288 Cabo Deyvison PL 9 3,16%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 3 1,05%
2722 Sargento Melquisedec DC 2 0,70%
4040 Erminio Felix PSB 3 1,05%
4300 Dr. Bernardo PV 22 7,72%
4343 Thabatta Pimenta PV 21 7,37%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 1 0,35%
4455 Faustino UNIÃO 28 9,82%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 1 0,35%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,35%
Votos de legenda (no partido)62,11%
Votos válidos285
Em branco24
Nulos24
Total de votos333

Fecha: 333 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 333 esperados (333 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 310, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,34%
11555 Julio Cesar PP 5 1,72%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 0,69%
13000 Pedro Lopes PT 3 1,03%
13013 Ivan Baron PT 1 0,34%
13111 Daniel Valença PT 15 5,17%
13123 Isolda Dantas PT 5 1,72%
13222 Francisco do Pt PT 4 1,38%
13333 Gerlailson Abrantes (Nenem) PT 1 0,34%
13613 Divaneide Basílio PT 12 4,14%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,34%
15123 Professor Emerson MDB 4 1,38%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 4 1,38%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,34%
15190 Major Emerson MDB 2 0,69%
15300 Ellem Rocha MDB 1 0,34%
15555 Bibiano MDB 2 0,69%
15678 Walter Alves MDB 8 2,76%
15999 Dr Milano Maximo MDB 3 1,03%
18888 Édson Negrão REDE 1 0,34%
22022 Josemar Varela PL 5 1,72%
22100 Dr. Kerginaldo PL 3 1,03%
22111 Adjuto Dias PL 9 3,10%
22222 Coronel Azevedo PL 26 8,97%
22333 Tomba Farias PL 1 0,34%
22422 Michael Diniz PL 1 0,34%
22444 Gabriel César PL 4 1,38%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 10 3,45%
22555 Luíz Eduardo PL 18 6,21%
22556 Sargento Manasses PL 2 0,69%
22762 Anne Lagartixa PL 4 1,38%
22777 Camila Araújo PL 16 5,52%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 1,03%
23123 Dra Tatiane Costa CIDADANIA 1 0,34%
25222 Edmilson Acari PRD 1 0,34%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 13 4,48%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,34%
43222 Ubaldo Fernandes PV 13 4,48%
43666 Eudiane Macedo PV 6 2,07%
44123 Vavá Azevedo UNIÃO 1 0,34%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 6 2,07%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,34%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 25 8,62%
45000 Taveira Júnior PSDB 4 1,38%
45045 Ney Robson PSDB 1 0,34%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,34%
45111 Eriko Jácome PSDB 12 4,14%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 3 1,03%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,34%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,34%
45666 Dra Karina Pereira PSDB 2 0,69%
45678 Ezequiel PSDB 5 1,72%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,34%
45999 Delegado Leocádio PSDB 2 0,69%
50100 Lourenço PSOL 3 1,03%
Votos de legenda (no partido)82,76%
Votos válidos290
Em branco21
Nulos22
Total de votos333

Fecha: 333 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 333 esperados (333 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.