Boletim de urna: zona 4, seção 320

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Almerinda Bezerra Furtado

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 320
Eleitores aptos
440
Compareceram
350 (79,55% dos aptos)
Faltaram
90

O registro da urna

Número da urna
1792903
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 18h41
Boletim emitido
04/10/2026 às 18h43
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 20h48

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 320, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 224 66,47%
14 Renan Santos MISSÃO 4 1,19%
22 Flavio Bolsonaro PL 98 29,08%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 9 2,67%
80 Samara UP 2 0,59%
Votos válidos337
Em branco5
Nulos8
Total de votos350

Fecha: 350 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 350 esperados (350 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 320, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 118 38,31%
22 Álvaro Dias PL 111 36,04%
44 Allyson UNIÃO 78 25,32%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,32%
Votos válidos308
Em branco18
Nulos24
Total de votos350

Fecha: 350 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 350 esperados (350 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 320, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 137 25,14%
131 Samanda de Lula PT 124 22,75%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,18%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,18%
200 Styvenson Valentim PODE 131 24,04%
222 Coronel Hélio PL 78 14,31%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 4 0,73%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 16 2,94%
500 Sandro Pimentel PSOL 7 1,28%
501 Sonia Godeiro PSOL 4 0,73%
555 Zenaide Maia PSD 42 7,71%
Votos válidos545
Em branco75
Nulos80
Total de votos700

Fecha: 700 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 700 esperados (350 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 320, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,66%
1155 Robinson Faria PP 1 0,33%
1212 Cintia Maia PDT 7 2,30%
1311 Natália Bonavides PT 40 13,11%
1313 Brisa PT 7 2,30%
1333 Mineiro PT 7 2,30%
1345 Odon Junior PT 3 0,98%
2200 Juninho Saia Rodada PL 18 5,90%
2210 General Girão PL 9 2,95%
2211 Carla Dickson PL 13 4,26%
2222 Sargento Gonçalves PL 14 4,59%
2233 Nina PL 122 40,00%
2255 Pedro Filho PL 4 1,31%
2288 Cabo Deyvison PL 3 0,98%
3310 Nalba da Saude MOBILIZA 1 0,33%
4040 Erminio Felix PSB 1 0,33%
4300 Dr. Bernardo PV 1 0,33%
4343 Thabatta Pimenta PV 14 4,59%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 4 1,31%
4455 Faustino UNIÃO 5 1,64%
7722 John Kenneth SOLIDARIEDADE 1 0,33%
8000 Bia do Mlb UP 1 0,33%
Votos de legenda (no partido)278,85%
Votos válidos305
Em branco29
Nulos16
Total de votos350

Fecha: 350 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 350 esperados (350 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 320, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11222 Nelter Queiroz PP 2 0,66%
11555 Julio Cesar PP 2 0,66%
11777 Sirleno Junior PP 2 0,66%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,33%
13111 Daniel Valença PT 22 7,31%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,33%
13123 Isolda Dantas PT 4 1,33%
13222 Francisco do Pt PT 2 0,66%
13613 Divaneide Basílio PT 4 1,33%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,33%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,33%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,00%
15222 Ivan Junior MDB 6 1,99%
15555 Bibiano MDB 2 0,66%
15678 Walter Alves MDB 1 0,33%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,33%
22022 Josemar Varela PL 2 0,66%
22100 Dr. Kerginaldo PL 10 3,32%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,66%
22111 Adjuto Dias PL 12 3,99%
22222 Coronel Azevedo PL 8 2,66%
22333 Tomba Farias PL 1 0,33%
22444 Gabriel César PL 1 0,33%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 4 1,33%
22522 Gabriel Ribeiro PL 1 0,33%
22555 Luíz Eduardo PL 28 9,30%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,33%
22762 Anne Lagartixa PL 2 0,66%
22777 Camila Araújo PL 12 3,99%
22888 Gustavo Carvalho PL 5 1,66%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,33%
43222 Ubaldo Fernandes PV 42 13,95%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,33%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,00%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,33%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 15 4,98%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,33%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,33%
45111 Eriko Jácome PSDB 42 13,95%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 4 1,33%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,33%
45455 Leide Fit PSDB 1 0,33%
45555 Cristiane Dantas PSDB 18 5,98%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,33%
50100 Lourenço PSOL 4 1,33%
Votos de legenda (no partido)216,98%
Votos válidos301
Em branco26
Nulos23
Total de votos350

Fecha: 350 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 350 esperados (350 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.