Boletim de urna: zona 4, seção 368

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Professor Francisco de Assis Varela Cavalcante

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 368
Eleitores aptos
387
Compareceram
323 (83,46% dos aptos)
Faltaram
64

O registro da urna

Número da urna
1794881
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 18h18
Boletim emitido
04/10/2026 às 18h20
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h59

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 174 56,86%
14 Renan Santos MISSÃO 7 2,29%
21 Edmilson Costa PCB 1 0,33%
22 Flavio Bolsonaro PL 112 36,60%
55 Ronaldo Caiado PSD 1 0,33%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 9 2,94%
80 Samara UP 2 0,65%
Votos válidos306
Em branco7
Nulos10
Total de votos323

Fecha: 323 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 323 esperados (323 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 99 34,14%
22 Álvaro Dias PL 106 36,55%
44 Allyson UNIÃO 81 27,93%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,34%
80 Arinalda do Mlb UP 3 1,03%
Votos válidos290
Em branco12
Nulos18
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (323 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 120 23,58%
131 Samanda de Lula PT 100 19,65%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,20%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,20%
200 Styvenson Valentim PODE 134 26,33%
222 Coronel Hélio PL 87 17,09%
360 Gari Wendell Batista AGIR 1 0,20%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 2 0,39%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 13 2,55%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,57%
555 Zenaide Maia PSD 39 7,66%
800 Professor Guilherme UP 3 0,59%
Votos válidos509
Em branco60
Nulos71
Total de votos640

Fecha: 640 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 640 esperados (323 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,37%
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,37%
1155 Robinson Faria PP 3 1,10%
1212 Cintia Maia PDT 6 2,20%
1234 Susape Augusto PDT 1 0,37%
1311 Natália Bonavides PT 39 14,29%
1313 Brisa PT 8 2,93%
1333 Mineiro PT 4 1,47%
1345 Odon Junior PT 1 0,37%
2200 Juninho Saia Rodada PL 14 5,13%
2210 General Girão PL 9 3,30%
2211 Carla Dickson PL 11 4,03%
2222 Sargento Gonçalves PL 20 7,33%
2233 Nina PL 97 35,53%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,37%
2255 Pedro Filho PL 3 1,10%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,37%
2288 Cabo Deyvison PL 3 1,10%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,37%
3022 Camila Atípica NOVO 2 0,73%
4040 Erminio Felix PSB 2 0,73%
4300 Dr. Bernardo PV 1 0,37%
4343 Thabatta Pimenta PV 10 3,66%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 4 1,47%
4455 Faustino UNIÃO 20 7,33%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,37%
8000 Bia do Mlb UP 1 0,37%
Votos de legenda (no partido)82,93%
Votos válidos273
Em branco24
Nulos23
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (323 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,37%
11222 Nelter Queiroz PP 1 0,37%
11555 Julio Cesar PP 3 1,11%
11777 Sirleno Junior PP 3 1,11%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,37%
13111 Daniel Valença PT 16 5,90%
13123 Isolda Dantas PT 4 1,48%
13222 Francisco do Pt PT 2 0,74%
13613 Divaneide Basílio PT 5 1,85%
13777 Aline Juliete PT 2 0,74%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,37%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 7 2,58%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,37%
15222 Ivan Junior MDB 3 1,11%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,37%
15555 Bibiano MDB 2 0,74%
15678 Walter Alves MDB 2 0,74%
22022 Josemar Varela PL 5 1,85%
22100 Dr. Kerginaldo PL 4 1,48%
22110 Getúlio Rêgo PL 1 0,37%
22111 Adjuto Dias PL 6 2,21%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,37%
22222 Coronel Azevedo PL 10 3,69%
22444 Gabriel César PL 1 0,37%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 2 0,74%
22555 Luíz Eduardo PL 20 7,38%
22777 Camila Araújo PL 4 1,48%
22888 Gustavo Carvalho PL 6 2,21%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,37%
43222 Ubaldo Fernandes PV 46 16,97%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,37%
44111 Deivid Simão UNIÃO 1 0,37%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 4 1,48%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 5,17%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,37%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,37%
45111 Eriko Jácome PSDB 48 17,71%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 3 1,11%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,37%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,37%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,37%
45555 Cristiane Dantas PSDB 13 4,80%
45678 Ezequiel PSDB 3 1,11%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,37%
50100 Lourenço PSOL 2 0,74%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 1 0,37%
80000 Julio da Fnr UP 1 0,37%
Votos de legenda (no partido)124,43%
Votos válidos271
Em branco29
Nulos20
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (323 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.