Boletim de urna: zona 4, seção 382

Natal (RN) · 1º turno · CMEI Professora Maria Salete Alves Bila

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 382
Eleitores aptos
434
Compareceram
355 (81,80% dos aptos)
Faltaram
79

O registro da urna

Número da urna
1790979
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h34
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h36
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h08

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 382, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 162 48,65%
14 Renan Santos MISSÃO 1 0,30%
16 Hertz Dias PSTU 1 0,30%
22 Flavio Bolsonaro PL 148 44,44%
30 Zema NOVO 1 0,30%
55 Ronaldo Caiado PSD 5 1,50%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 15 4,50%
Votos válidos333
Em branco8
Nulos14
Total de votos355

Fecha: 355 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 355 esperados (355 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 382, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 111 34,47%
22 Álvaro Dias PL 125 38,82%
44 Allyson UNIÃO 83 25,78%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,31%
80 Arinalda do Mlb UP 2 0,62%
Votos válidos322
Em branco16
Nulos17
Total de votos355

Fecha: 355 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 355 esperados (355 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 382, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 90 15,82%
131 Samanda de Lula PT 105 18,45%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,18%
200 Styvenson Valentim PODE 167 29,35%
222 Coronel Hélio PL 127 22,32%
360 Gari Wendell Batista AGIR 2 0,35%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 23 4,04%
500 Sandro Pimentel PSOL 7 1,23%
501 Sonia Godeiro PSOL 2 0,35%
555 Zenaide Maia PSD 45 7,91%
Votos válidos569
Em branco52
Nulos89
Total de votos710

Fecha: 710 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 710 esperados (355 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 382, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 6 1,94%
1144 Leila Maia PP 1 0,32%
1300 Marleide Cunha PT 2 0,65%
1311 Natália Bonavides PT 66 21,29%
1313 Brisa PT 11 3,55%
1333 Mineiro PT 9 2,90%
1345 Odon Junior PT 3 0,97%
2200 Juninho Saia Rodada PL 6 1,94%
2210 General Girão PL 31 10,00%
2211 Carla Dickson PL 25 8,06%
2222 Sargento Gonçalves PL 49 15,81%
2233 Nina PL 42 13,55%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,32%
2277 Gabi Trajano PL 2 0,65%
2288 Cabo Deyvison PL 3 0,97%
4040 Erminio Felix PSB 1 0,32%
4343 Thabatta Pimenta PV 17 5,48%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 0,97%
4455 Faustino UNIÃO 17 5,48%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,65%
7011 Palhaço Fuxiquinho AVANTE 1 0,32%
Votos de legenda (no partido)123,87%
Votos válidos310
Em branco22
Nulos23
Total de votos355

Fecha: 355 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 355 esperados (355 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 382, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,33%
11222 Nelter Queiroz PP 5 1,65%
11555 Julio Cesar PP 2 0,66%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,33%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 0,66%
13000 Pedro Lopes PT 4 1,32%
13111 Daniel Valença PT 29 9,57%
13113 Juliana Garcia PT 3 0,99%
13123 Isolda Dantas PT 6 1,98%
13222 Francisco do Pt PT 4 1,32%
13613 Divaneide Basílio PT 16 5,28%
13777 Aline Juliete PT 2 0,66%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,33%
15100 Angela Paiva MDB 1 0,33%
15111 Junior Marques MDB 1 0,33%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,66%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,66%
15555 Bibiano MDB 2 0,66%
15666 Elvis de Dal MDB 1 0,33%
15678 Walter Alves MDB 3 0,99%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,33%
18000 Lila REDE 1 0,33%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,33%
22022 Josemar Varela PL 4 1,32%
22100 Dr. Kerginaldo PL 6 1,98%
22110 Getúlio Rêgo PL 3 0,99%
22111 Adjuto Dias PL 8 2,64%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,33%
22222 Coronel Azevedo PL 36 11,88%
22333 Tomba Farias PL 1 0,33%
22422 Michael Diniz PL 2 0,66%
22444 Gabriel César PL 3 0,99%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 6 1,98%
22555 Luíz Eduardo PL 5 1,65%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,33%
22762 Anne Lagartixa PL 8 2,64%
22777 Camila Araújo PL 16 5,28%
22888 Gustavo Carvalho PL 4 1,32%
25222 Edmilson Acari PRD 1 0,33%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,33%
43222 Ubaldo Fernandes PV 7 2,31%
43333 Ivanilson Oliveira PV 3 0,99%
43666 Eudiane Macedo PV 8 2,64%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 6 1,98%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 22 7,26%
45084 Gilvan Balada PSDB 3 0,99%
45111 Eriko Jácome PSDB 17 5,61%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 10 3,30%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,33%
45555 Cristiane Dantas PSDB 2 0,66%
45678 Ezequiel PSDB 2 0,66%
45700 Léo Souza PSDB 2 0,66%
45777 Jonata Nascimento PSDB 2 0,66%
45999 Delegado Leocádio PSDB 2 0,66%
50050 Carlinhos do Gás PSOL 2 0,66%
50100 Lourenço PSOL 4 1,32%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,33%
Votos de legenda (no partido)123,96%
Votos válidos303
Em branco24
Nulos28
Total de votos355

Fecha: 355 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 355 esperados (355 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.