Boletim de urna: zona 4, seção 409

Natal (RN) · 1º turno · CMEI - Arnaldo Assênio de Azevedo

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 409
Eleitores aptos
389
Compareceram
276 (70,95% dos aptos)
Faltaram
113

O registro da urna

Número da urna
1784796
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 18h17
Boletim emitido
04/10/2026 às 18h24
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h24

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 409, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 179 67,55%
14 Renan Santos MISSÃO 11 4,15%
22 Flavio Bolsonaro PL 69 26,04%
55 Ronaldo Caiado PSD 1 0,38%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 3 1,13%
80 Samara UP 2 0,75%
Votos válidos265
Em branco3
Nulos8
Total de votos276

Fecha: 276 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 276 esperados (276 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 409, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 102 40,16%
22 Álvaro Dias PL 81 31,89%
44 Allyson UNIÃO 68 26,77%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 2 0,79%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,39%
Votos válidos254
Em branco8
Nulos14
Total de votos276

Fecha: 276 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 276 esperados (276 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 409, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 92 20,91%
131 Samanda de Lula PT 105 23,86%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,23%
200 Styvenson Valentim PODE 114 25,91%
222 Coronel Hélio PL 69 15,68%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 15 3,41%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,82%
555 Zenaide Maia PSD 32 7,27%
800 Professor Guilherme UP 4 0,91%
Votos válidos440
Em branco46
Nulos66
Total de votos552

Fecha: 552 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 552 esperados (276 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 409, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1155 Robinson Faria PP 1 0,39%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,79%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,39%
1311 Natália Bonavides PT 44 17,32%
1313 Brisa PT 4 1,57%
1333 Mineiro PT 9 3,54%
2200 Juninho Saia Rodada PL 20 7,87%
2210 General Girão PL 17 6,69%
2211 Carla Dickson PL 16 6,30%
2222 Sargento Gonçalves PL 15 5,91%
2233 Nina PL 79 31,10%
2255 Pedro Filho PL 3 1,18%
2288 Cabo Deyvison PL 5 1,97%
2555 Narde Santos PRD 2 0,79%
4040 Erminio Felix PSB 2 0,79%
4300 Dr. Bernardo PV 3 1,18%
4343 Thabatta Pimenta PV 12 4,72%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,18%
4455 Faustino UNIÃO 5 1,97%
4512 Flavio Luiz PSDB 1 0,39%
8080 Victor Hugo UP 1 0,39%
Votos de legenda (no partido)93,54%
Votos válidos254
Em branco10
Nulos12
Total de votos276

Fecha: 276 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 276 esperados (276 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 409, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11555 Julio Cesar PP 2 0,81%
11777 Sirleno Junior PP 9 3,66%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,41%
13111 Daniel Valença PT 24 9,76%
13123 Isolda Dantas PT 6 2,44%
13613 Divaneide Basílio PT 4 1,63%
15555 Bibiano MDB 5 2,03%
15678 Walter Alves MDB 3 1,22%
18888 Édson Negrão REDE 1 0,41%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,41%
22022 Josemar Varela PL 4 1,63%
22100 Dr. Kerginaldo PL 16 6,50%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,81%
22111 Adjuto Dias PL 5 2,03%
22222 Coronel Azevedo PL 18 7,32%
22333 Tomba Farias PL 1 0,41%
22444 Gabriel César PL 1 0,41%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 4 1,63%
22555 Luíz Eduardo PL 20 8,13%
22777 Camila Araújo PL 9 3,66%
22888 Gustavo Carvalho PL 1 0,41%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,41%
43222 Ubaldo Fernandes PV 11 4,47%
43333 Ivanilson Oliveira PV 6 2,44%
43666 Eudiane Macedo PV 5 2,03%
44190 Marlene Bezerra UNIÃO 1 0,41%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 2 0,81%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,41%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 11 4,47%
45111 Eriko Jácome PSDB 17 6,91%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 28 11,38%
45555 Cristiane Dantas PSDB 3 1,22%
45678 Ezequiel PSDB 1 0,41%
45700 Léo Souza PSDB 3 1,22%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,41%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,41%
50100 Lourenço PSOL 1 0,41%
80000 Julio da Fnr UP 1 0,41%
Votos de legenda (no partido)156,10%
Votos válidos246
Em branco16
Nulos14
Total de votos276

Fecha: 276 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 276 esperados (276 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.