Boletim de urna: zona 4, seção 437

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Zeneide Igino de Moura

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 437
Eleitores aptos
378
Compareceram
293 (77,51% dos aptos)
Faltaram
85

O registro da urna

Número da urna
1792912
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h30
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h32
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h15

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 437, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 152 54,87%
14 Renan Santos MISSÃO 7 2,53%
22 Flavio Bolsonaro PL 105 37,91%
55 Ronaldo Caiado PSD 3 1,08%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 9 3,25%
80 Samara UP 1 0,36%
Votos válidos277
Em branco8
Nulos8
Total de votos293

Fecha: 293 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 293 esperados (293 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 437, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 102 39,38%
22 Álvaro Dias PL 71 27,41%
27 Godeiro Linharess DC 1 0,39%
29 Henrique Lyra PCO 1 0,39%
36 Rodrigo de Bolsonaro AGIR 1 0,39%
44 Allyson UNIÃO 82 31,66%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,39%
Votos válidos259
Em branco21
Nulos13
Total de votos293

Fecha: 293 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 293 esperados (293 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 437, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 77 17,34%
131 Samanda de Lula PT 103 23,20%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,23%
200 Styvenson Valentim PODE 115 25,90%
222 Coronel Hélio PL 84 18,92%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 14 3,15%
500 Sandro Pimentel PSOL 3 0,68%
501 Sonia Godeiro PSOL 2 0,45%
555 Zenaide Maia PSD 39 8,78%
800 Professor Guilherme UP 6 1,35%
Votos válidos444
Em branco79
Nulos63
Total de votos586

Fecha: 586 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 586 esperados (293 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 437, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 5 2,02%
1144 Leila Maia PP 1 0,40%
1155 Robinson Faria PP 1 0,40%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,40%
1311 Natália Bonavides PT 70 28,34%
1313 Brisa PT 4 1,62%
1333 Mineiro PT 5 2,02%
1345 Odon Junior PT 1 0,40%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 1 0,40%
1477 Felix Santos MISSÃO 1 0,40%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 1,62%
2210 General Girão PL 15 6,07%
2211 Carla Dickson PL 14 5,67%
2222 Sargento Gonçalves PL 27 10,93%
2233 Nina PL 28 11,34%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,40%
2255 Pedro Filho PL 3 1,21%
2288 Cabo Deyvison PL 2 0,81%
3312 Magno Reis MOBILIZA 2 0,81%
3350 Alexandre Ramos MOBILIZA 1 0,40%
4040 Erminio Felix PSB 3 1,21%
4300 Dr. Bernardo PV 11 4,45%
4343 Thabatta Pimenta PV 21 8,50%
4400 Dani Ribeiro UNIÃO 1 0,40%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 2 0,81%
4455 Faustino UNIÃO 12 4,86%
8000 Bia do Mlb UP 1 0,40%
Votos de legenda (no partido)93,64%
Votos válidos247
Em branco25
Nulos21
Total de votos293

Fecha: 293 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 293 esperados (293 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 437, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,21%
11711 Bambam PP 2 0,81%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,40%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 0,81%
13013 Ivan Baron PT 3 1,21%
13111 Daniel Valença PT 22 8,87%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,40%
13123 Isolda Dantas PT 7 2,82%
13222 Francisco do Pt PT 7 2,82%
13613 Divaneide Basílio PT 8 3,23%
13777 Aline Juliete PT 2 0,81%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,40%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,40%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,21%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,40%
15555 Bibiano MDB 5 2,02%
15678 Walter Alves MDB 3 1,21%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,40%
22022 Josemar Varela PL 3 1,21%
22100 Dr. Kerginaldo PL 2 0,81%
22111 Adjuto Dias PL 8 3,23%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,81%
22220 Karina Pimenta PL 1 0,40%
22222 Coronel Azevedo PL 18 7,26%
22333 Tomba Farias PL 1 0,40%
22444 Gabriel César PL 1 0,40%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 5 2,02%
22555 Luíz Eduardo PL 7 2,82%
22762 Anne Lagartixa PL 4 1,61%
22777 Camila Araújo PL 7 2,82%
22888 Gustavo Carvalho PL 5 2,02%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 4 1,61%
43222 Ubaldo Fernandes PV 16 6,45%
43666 Eudiane Macedo PV 3 1,21%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 7 2,82%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,40%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 38 15,32%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,40%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,40%
45111 Eriko Jácome PSDB 14 5,65%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 3 1,21%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,40%
45678 Ezequiel PSDB 2 0,81%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,40%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,40%
50000 Iramá Barbosa PSOL 2 0,81%
50100 Lourenço PSOL 10 4,03%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,81%
80180 Milenne Barbosa UP 1 0,40%
Votos de legenda (no partido)31,21%
Votos válidos248
Em branco25
Nulos20
Total de votos293

Fecha: 293 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 293 esperados (293 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.