Boletim de urna: zona 4, seção 460

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Belém Câmara

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 460
Local de votação
Escola Estadual Belém Câmara
Eleitores aptos
250
Compareceram
218 (87,20% dos aptos)
Faltaram
32

O registro da urna

Número da urna
1791876
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h01
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h05
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h26

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 460, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 97 45,75%
14 Renan Santos MISSÃO 10 4,72%
22 Flavio Bolsonaro PL 91 42,92%
30 Zema NOVO 1 0,47%
55 Ronaldo Caiado PSD 5 2,36%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 8 3,77%
Votos válidos212
Em branco5
Nulos1
Total de votos218

Fecha: 218 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 218 esperados (218 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 460, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 71 34,98%
22 Álvaro Dias PL 75 36,95%
27 Godeiro Linharess DC 1 0,49%
44 Allyson UNIÃO 56 27,59%
Votos válidos203
Em branco7
Nulos2
Total de votos212

Fecha: 212 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 212 esperados (218 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 460, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 67 18,21%
131 Samanda de Lula PT 71 19,29%
200 Styvenson Valentim PODE 99 26,90%
222 Coronel Hélio PL 85 23,10%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 8 2,17%
500 Sandro Pimentel PSOL 2 0,54%
501 Sonia Godeiro PSOL 5 1,36%
555 Zenaide Maia PSD 29 7,88%
800 Professor Guilherme UP 2 0,54%
Votos válidos368
Em branco29
Nulos27
Total de votos424

Fecha: 424 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 424 esperados (218 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 460, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 1,04%
1144 Leila Maia PP 3 1,55%
1212 Cintia Maia PDT 2 1,04%
1311 Natália Bonavides PT 40 20,73%
1313 Brisa PT 1 0,52%
1333 Mineiro PT 2 1,04%
1345 Odon Junior PT 1 0,52%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 3 1,55%
1447 Alanna Beatriz MISSÃO 1 0,52%
1455 Igor Rayan MISSÃO 1 0,52%
2200 Juninho Saia Rodada PL 1 0,52%
2210 General Girão PL 15 7,77%
2211 Carla Dickson PL 15 7,77%
2222 Sargento Gonçalves PL 26 13,47%
2233 Nina PL 35 18,13%
2255 Pedro Filho PL 1 0,52%
2288 Cabo Deyvison PL 4 2,07%
3030 Abel Farias NOVO 1 0,52%
4300 Dr. Bernardo PV 4 2,07%
4343 Thabatta Pimenta PV 16 8,29%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 1 0,52%
4455 Faustino UNIÃO 11 5,70%
6513 Raposinha PCDOB 3 1,55%
7012 Gabriel Nunes AVANTE 1 0,52%
Votos de legenda (no partido)31,55%
Votos válidos193
Em branco13
Nulos6
Total de votos212

Fecha: 212 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 212 esperados (218 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 460, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 2 1,03%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,54%
11555 Julio Cesar PP 2 1,03%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,51%
13111 Daniel Valença PT 12 6,15%
13113 Juliana Garcia PT 3 1,54%
13123 Isolda Dantas PT 7 3,59%
13222 Francisco do Pt PT 5 2,56%
13613 Divaneide Basílio PT 12 6,15%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 3 1,54%
14777 Rayanne Figueiredo MISSÃO 1 0,51%
15100 Angela Paiva MDB 1 0,51%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,51%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,54%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 2 1,03%
15555 Bibiano MDB 3 1,54%
15678 Walter Alves MDB 3 1,54%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,51%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,51%
22022 Josemar Varela PL 5 2,56%
22110 Getúlio Rêgo PL 1 0,51%
22111 Adjuto Dias PL 4 2,05%
22222 Coronel Azevedo PL 19 9,74%
22333 Tomba Farias PL 1 0,51%
22345 Renan da Federal PL 2 1,03%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,51%
22555 Luíz Eduardo PL 14 7,18%
22556 Sargento Manasses PL 2 1,03%
22762 Anne Lagartixa PL 1 0,51%
22777 Camila Araújo PL 8 4,10%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 1,03%
25700 Ronaldo Cachorrão PRD 1 0,51%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,51%
43100 Milklei do Pv PV 2 1,03%
43222 Ubaldo Fernandes PV 11 5,64%
43333 Ivanilson Oliveira PV 2 1,03%
43666 Eudiane Macedo PV 1 0,51%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 2 1,03%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 18 9,23%
45000 Taveira Júnior PSDB 4 2,05%
45111 Eriko Jácome PSDB 5 2,56%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,51%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,51%
45555 Cristiane Dantas PSDB 5 2,56%
45678 Ezequiel PSDB 2 1,03%
45700 Léo Souza PSDB 3 1,54%
45707 Any Alcântara PSDB 1 0,51%
50100 Lourenço PSOL 2 1,03%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 1 0,51%
80180 Milenne Barbosa UP 1 0,51%
Votos de legenda (no partido)52,56%
Votos válidos195
Em branco12
Nulos5
Total de votos212

Fecha: 212 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 212 esperados (218 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.