Governador em Natal
- Boletins somados
- 1.477 seções
- Eleitores aptos
- 570.792
- Compareceram
- 453.418 (79,44%)
- Faltaram
- 117.374
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 147.509 | 35,35% |
| 16 | Dário Barbosa PSTU | 690 | 0,17% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 165.210 | 39,59% |
| 27 | Godeiro Linharess DC | 147 | 0,04% |
| 29 | Henrique Lyra PCO | 69 | 0,02% |
| 36 | Rodrigo de Bolsonaro AGIR | 136 | 0,03% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 101.941 | 24,43% |
| 50 | Professor Roberio Paulino PSOL | 971 | 0,23% |
| 80 | Arinalda do Mlb UP | 586 | 0,14% |
| Votos válidos | 417.259 | ||
| Em branco | 15.016 | ||
| Nulos | 21.143 | ||
Soma dos boletins de urna de Natal. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.