Boletim de urna: zona 50, seção 354

Parnamirim (RN) · 1º turno · Escola Municipal Emérito Nestor Lima

Voltar para as seções de Parnamirim

A seção e a urna

Município
Parnamirim (RN)
Zona e seção
Zona 50, seção 354
Eleitores aptos
343
Compareceram
272 (79,30% dos aptos)
Faltaram
71

O registro da urna

Número da urna
2044427
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h06
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h08
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h12

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 50, seção 354, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 111 42,37%
14 Renan Santos MISSÃO 7 2,67%
22 Flavio Bolsonaro PL 137 52,29%
30 Zema NOVO 1 0,38%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 6 2,29%
Votos válidos262
Em branco6
Nulos4
Total de votos272

Fecha: 272 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 272 esperados (272 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 50, seção 354, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 58 23,48%
22 Álvaro Dias PL 87 35,22%
44 Allyson UNIÃO 99 40,08%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 2 0,81%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,40%
Votos válidos247
Em branco14
Nulos8
Total de votos269

Fecha: 269 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 269 esperados (272 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 50, seção 354, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 38 8,90%
131 Samanda de Lula PT 62 14,52%
200 Styvenson Valentim PODE 132 30,91%
222 Coronel Hélio PL 111 26,00%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,23%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 12 2,81%
500 Sandro Pimentel PSOL 2 0,47%
501 Sonia Godeiro PSOL 2 0,47%
555 Zenaide Maia PSD 67 15,69%
Votos válidos427
Em branco64
Nulos47
Total de votos538

Fecha: 538 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 538 esperados (272 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 50, seção 354, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 14 6,11%
1155 Robinson Faria PP 8 3,49%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,44%
1277 Davi Rodrigues Jr. PDT 2 0,87%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,44%
1311 Natália Bonavides PT 26 11,35%
1313 Brisa PT 4 1,75%
1333 Mineiro PT 5 2,18%
1345 Odon Junior PT 1 0,44%
1455 Igor Rayan MISSÃO 1 0,44%
2200 Juninho Saia Rodada PL 6 2,62%
2210 General Girão PL 22 9,61%
2211 Carla Dickson PL 13 5,68%
2222 Sargento Gonçalves PL 37 16,16%
2233 Nina PL 25 10,92%
2244 Coronel Brilhante PL 6 2,62%
2288 Cabo Deyvison PL 5 2,18%
4300 Dr. Bernardo PV 3 1,31%
4343 Thabatta Pimenta PV 12 5,24%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 16 6,99%
4455 Faustino UNIÃO 9 3,93%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,44%
7012 Gabriel Nunes AVANTE 5 2,18%
Votos de legenda (no partido)62,62%
Votos válidos229
Em branco26
Nulos14
Total de votos269

Fecha: 269 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 269 esperados (272 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 50, seção 354, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 2 0,84%
11333 Derlandio Jackson PP 1 0,42%
11555 Julio Cesar PP 20 8,37%
11711 Bambam PP 1 0,42%
11777 Sirleno Junior PP 2 0,84%
11999 Kleber Rodrigues PP 11 4,60%
13111 Daniel Valença PT 10 4,18%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,42%
13123 Isolda Dantas PT 3 1,26%
13222 Francisco do Pt PT 2 0,84%
13613 Divaneide Basílio PT 5 2,09%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,42%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,84%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,42%
15222 Ivan Junior MDB 1 0,42%
15555 Bibiano MDB 1 0,42%
15678 Walter Alves MDB 2 0,84%
22022 Josemar Varela PL 1 0,42%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,42%
22110 Getúlio Rêgo PL 1 0,42%
22111 Adjuto Dias PL 3 1,26%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,42%
22222 Coronel Azevedo PL 10 4,18%
22333 Tomba Farias PL 6 2,51%
22422 Michael Diniz PL 3 1,26%
22444 Gabriel César PL 40 16,74%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 6 2,51%
22522 Gabriel Ribeiro PL 1 0,42%
22555 Luíz Eduardo PL 3 1,26%
22762 Anne Lagartixa PL 4 1,67%
22777 Camila Araújo PL 3 1,26%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 0,84%
23456 Cabo Ralph CIDADANIA 1 0,42%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 2 0,84%
43222 Ubaldo Fernandes PV 6 2,51%
43333 Ivanilson Oliveira PV 3 1,26%
43666 Eudiane Macedo PV 2 0,84%
44123 Vavá Azevedo UNIÃO 3 1,26%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 9 3,77%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 4 1,67%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 5,86%
45000 Taveira Júnior PSDB 4 1,67%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,42%
45111 Eriko Jácome PSDB 8 3,35%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 1 0,42%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,42%
45222 Expedito Ferreira PSDB 2 0,84%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,42%
45444 Daiana Valentim PSDB 3 1,26%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,42%
45678 Ezequiel PSDB 5 2,09%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,42%
45777 Jonata Nascimento PSDB 2 0,84%
50100 Lourenço PSOL 3 1,26%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 2 0,84%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,42%
Votos de legenda (no partido)83,35%
Votos válidos239
Em branco18
Nulos12
Total de votos269

Fecha: 269 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 269 esperados (272 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.