Voltar para as seções de Passa e Fica ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Passa e Fica (RN)
- Zona e seção
- Zona 12, seção 118
- Local de votação
- Escola Municipal Gov. Mario Covas
- Eleitores aptos
- 318
- Compareceram
- 261 (82,08% dos aptos)
- Faltaram
- 57
O registro da urna
- Número da urna
- 2054086
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h54
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h58
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h15
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 150 | 62,76% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 3 | 1,26% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 76 | 31,80% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,42% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 9 | 3,77% |
| Votos válidos | 239 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 19 | ||
| Total de votos | 261 | ||
Fecha: 261 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 261 esperados (261 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 68 | 29,44% |
| 16 | Dário Barbosa PSTU | 1 | 0,43% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 87 | 37,66% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 74 | 32,03% |
| 50 | Professor Roberio Paulino PSOL | 1 | 0,43% |
| Votos válidos | 231 | ||
| Em branco | 7 | ||
| Nulos | 23 | ||
| Total de votos | 261 | ||
Fecha: 261 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 261 esperados (261 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 64 | 15,27% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 58 | 13,84% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 1 | 0,24% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 142 | 33,89% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 53 | 12,65% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 8 | 1,91% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,24% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 92 | 21,96% |
| Votos válidos | 419 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 91 | ||
| Total de votos | 522 | ||
Fecha: 522 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 522 esperados (261 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,42% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 56 | 23,33% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 19 | 7,92% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,42% |
| 1333 | Mineiro PT | 4 | 1,67% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,42% |
| 2210 | General Girão PL | 1 | 0,42% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 45 | 18,75% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 25 | 10,42% |
| 2233 | Nina PL | 17 | 7,08% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 1 | 0,42% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 2 | 0,83% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 20 | 8,33% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 24 | 10,00% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 5 | 2,08% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 3 | 1,25% |
| Votos de legenda (no partido) | 15 | 6,25% | |
| Votos válidos | 240 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 16 | ||
| Total de votos | 261 | ||
Fecha: 261 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 261 esperados (261 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,44% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 5 | 2,19% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 8 | 3,51% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 9 | 3,95% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1 | 0,44% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,44% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 3 | 1,32% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 1 | 0,44% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,44% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 2 | 0,88% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 5 | 2,19% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 67 | 29,39% |
| 22444 | Gabriel César PL | 2 | 0,88% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 0,44% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,44% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 3 | 1,32% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 26 | 11,40% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 1 | 0,44% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 1 | 0,44% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 1 | 0,44% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1 | 0,44% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 1 | 0,44% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 44 | 19,30% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 15 | 6,58% |
| Votos de legenda (no partido) | 27 | 11,84% | |
| Votos válidos | 228 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 25 | ||
| Total de votos | 261 | ||
Fecha: 261 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 261 esperados (261 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.