Voltar para as seções de Patu ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Patu (RN)
- Zona e seção
- Zona 37, seção 28
- Local de votação
- Grupo Escolar Joao Godeiro
- Eleitores aptos
- 336
- Compareceram
- 284 (84,52% dos aptos)
- Faltaram
- 52
O registro da urna
- Número da urna
- 2345479
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h27
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h30
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h11
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 176 | 63,08% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 1 | 0,36% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 93 | 33,33% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 2 | 0,72% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 7 | 2,51% |
| Votos válidos | 279 | ||
| Em branco | 1 | ||
| Nulos | 4 | ||
| Total de votos | 284 | ||
Fecha: 284 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 284 esperados (284 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 119 | 43,91% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 44 | 16,24% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 108 | 39,85% |
| Votos válidos | 271 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 284 | ||
Fecha: 284 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 284 esperados (284 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 77 | 16,04% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 100 | 20,83% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 125 | 26,04% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 84 | 17,50% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 7 | 1,46% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 4 | 0,83% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 83 | 17,29% |
| Votos válidos | 480 | ||
| Em branco | 43 | ||
| Nulos | 45 | ||
| Total de votos | 568 | ||
Fecha: 568 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 568 esperados (284 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 54 | 20,22% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 2 | 0,75% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 5 | 1,87% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,37% |
| 1333 | Mineiro PT | 51 | 19,10% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 11 | 4,12% |
| 2210 | General Girão PL | 3 | 1,12% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 10 | 3,75% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,37% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 12 | 4,49% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 95 | 35,58% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 5 | 1,87% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 1 | 0,37% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 4 | 1,50% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 1 | 0,37% |
| Votos de legenda (no partido) | 11 | 4,12% | |
| Votos válidos | 267 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 284 | ||
Fecha: 284 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 284 esperados (284 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1 | 0,39% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 1 | 0,39% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,39% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 1 | 0,39% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 2 | 0,77% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 3 | 1,16% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 2 | 0,77% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 3 | 1,16% |
| 15555 | Bibiano MDB | 9 | 3,47% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 39 | 15,06% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 1 | 0,39% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 2 | 0,77% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 14 | 5,41% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,39% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,39% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 10 | 3,86% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,39% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,39% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,39% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 1 | 0,39% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 87 | 33,59% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,39% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 4 | 1,54% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 53 | 20,46% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 3 | 1,16% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 1 | 0,39% |
| 45454 | Engrácia Alves PSDB | 1 | 0,39% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 1 | 0,39% |
| Votos de legenda (no partido) | 13 | 5,02% | |
| Votos válidos | 259 | ||
| Em branco | 11 | ||
| Nulos | 14 | ||
| Total de votos | 284 | ||
Fecha: 284 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 284 esperados (284 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.