Voltar para as seções de Riachuelo ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Riachuelo (RN)
- Zona e seção
- Zona 8, seção 85
- Local de votação
- Colegio Estadual Manoel Severiano
- Eleitores aptos
- 370
- Compareceram
- 314 (84,86% dos aptos)
- Faltaram
- 56
O registro da urna
- Número da urna
- 2060651
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h21
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h23
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h49
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 182 | 58,71% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 1 | 0,32% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 116 | 37,42% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,32% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 10 | 3,23% |
| Votos válidos | 310 | ||
| Em branco | 1 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 314 | ||
Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 83 | 27,67% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 112 | 37,33% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 105 | 35,00% |
| Votos válidos | 300 | ||
| Em branco | 7 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 314 | ||
Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 114 | 19,69% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 91 | 15,72% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 173 | 29,88% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 64 | 11,05% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 2 | 0,35% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 24 | 4,15% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 2 | 0,35% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 2 | 0,35% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 107 | 18,48% |
| Votos válidos | 579 | ||
| Em branco | 22 | ||
| Nulos | 27 | ||
| Total de votos | 628 | ||
Fecha: 628 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 628 esperados (314 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 1 | 0,34% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,34% |
| 1144 | Leila Maia PP | 1 | 0,34% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 70 | 23,49% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 1 | 0,34% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 1 | 0,34% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 20 | 6,71% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,34% |
| 1333 | Mineiro PT | 29 | 9,73% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 1 | 0,34% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 22 | 7,38% |
| 2210 | General Girão PL | 5 | 1,68% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 3 | 1,01% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 62 | 20,81% |
| 2233 | Nina PL | 7 | 2,35% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 2 | 0,67% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 1 | 0,34% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 36 | 12,08% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 12 | 4,03% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 12 | 4,03% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 3 | 1,01% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 1 | 0,34% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 3 | 1,01% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 1 | 0,34% |
| Votos de legenda (no partido) | 2 | 0,67% | |
| Votos válidos | 298 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 314 | ||
Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11000 | Adriana Trombeta PP | 1 | 0,34% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 4 | 1,36% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 3 | 1,02% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 1 | 0,34% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 2 | 0,68% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 28 | 9,52% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 6 | 2,04% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,34% |
| 15111 | Junior Marques MDB | 2 | 0,68% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 1 | 0,34% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 5 | 1,70% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 1 | 0,34% |
| 15555 | Bibiano MDB | 15 | 5,10% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 40 | 13,61% |
| 15777 | Jeferson Brito MDB | 1 | 0,34% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 4 | 1,36% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,34% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 3 | 1,02% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,34% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 10 | 3,40% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 3 | 1,02% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,34% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,34% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,34% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,34% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 111 | 37,76% |
| 25333 | Geovana Silva PRD | 1 | 0,34% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 1 | 0,34% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 2 | 0,68% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 0,68% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 2 | 0,68% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 9 | 3,06% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 6 | 2,04% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 5 | 1,70% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 10 | 3,40% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 3 | 1,02% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 1 | 0,34% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,68% |
| Votos de legenda (no partido) | 2 | 0,68% | |
| Votos válidos | 294 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 12 | ||
| Total de votos | 314 | ||
Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.