Voltar para as seções de São José de Mipibu ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- São José de Mipibu (RN)
- Zona e seção
- Zona 7, seção 57
- Local de votação
- Escola Municipal Julio Ferreira da Silva
- Eleitores aptos
- 285
- Compareceram
- 237 (83,16% dos aptos)
- Faltaram
- 48
O registro da urna
- Número da urna
- 2238351
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h02
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h03
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h59
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 151 | 69,27% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 6 | 2,75% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 58 | 26,61% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,46% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 2 | 0,92% |
| Votos válidos | 218 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 237 | ||
Fecha: 237 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 237 esperados (237 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 55 | 27,23% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 42 | 20,79% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 105 | 51,98% |
| Votos válidos | 202 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 19 | ||
| Total de votos | 237 | ||
Fecha: 237 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 237 esperados (237 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 41 | 11,78% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 52 | 14,94% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 82 | 23,56% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 42 | 12,07% |
| 360 | Gari Wendell Batista AGIR | 1 | 0,29% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 18 | 5,17% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 112 | 32,18% |
| Votos válidos | 348 | ||
| Em branco | 59 | ||
| Nulos | 67 | ||
| Total de votos | 474 | ||
Fecha: 474 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 474 esperados (237 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 6 | 3,11% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 10 | 5,18% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 19 | 9,84% |
| 1313 | Brisa PT | 2 | 1,04% |
| 1345 | Odon Junior PT | 2 | 1,04% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 1 | 0,52% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 34 | 17,62% |
| 2210 | General Girão PL | 8 | 4,15% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 2 | 1,04% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 5 | 2,59% |
| 2233 | Nina PL | 17 | 8,81% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 5 | 2,59% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 3 | 1,55% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 16 | 8,29% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 41 | 21,24% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 3 | 1,55% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,52% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 2 | 1,04% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 12 | 6,22% |
| Votos de legenda (no partido) | 4 | 2,07% | |
| Votos válidos | 193 | ||
| Em branco | 21 | ||
| Nulos | 23 | ||
| Total de votos | 237 | ||
Fecha: 237 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 237 esperados (237 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,49% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,49% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 46 | 22,66% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 3 | 1,48% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 4 | 1,97% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 4 | 1,97% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1 | 0,49% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,49% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,99% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 11 | 5,42% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,49% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 1 | 0,49% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,49% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,49% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 1 | 0,49% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,49% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 1 | 0,49% |
| 44222 | Maciel Gomes UNIÃO | 1 | 0,49% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 2 | 0,99% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 18 | 8,87% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 1 | 0,49% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 90 | 44,33% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 1 | 0,49% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 1 | 0,49% |
| Votos de legenda (no partido) | 8 | 3,94% | |
| Votos válidos | 203 | ||
| Em branco | 19 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 237 | ||
Fecha: 237 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 237 esperados (237 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.