Voltar para as seções de São José do Campestre ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- São José do Campestre (RN)
- Zona e seção
- Zona 15, seção 13
- Local de votação
- Escola Estadual Belmira Lara
- Eleitores aptos
- 358
- Compareceram
- 296 (82,68% dos aptos)
- Faltaram
- 62
O registro da urna
- Número da urna
- 2055033
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h24
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h26
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h03
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 182 | 64,08% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 2 | 0,70% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 93 | 32,75% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 4 | 1,41% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 3 | 1,06% |
| Votos válidos | 284 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 296 | ||
Fecha: 296 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 296 esperados (296 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 100 | 37,04% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 64 | 23,70% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 105 | 38,89% |
| 50 | Professor Roberio Paulino PSOL | 1 | 0,37% |
| Votos válidos | 270 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 14 | ||
| Total de votos | 296 | ||
Fecha: 296 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 296 esperados (296 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 106 | 22,84% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 81 | 17,46% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 131 | 28,23% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 68 | 14,66% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 7 | 1,51% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 2 | 0,43% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,22% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 68 | 14,66% |
| Votos válidos | 464 | ||
| Em branco | 48 | ||
| Nulos | 80 | ||
| Total de votos | 592 | ||
Fecha: 592 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 592 esperados (296 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 12 | 4,36% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 20 | 7,27% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 2 | 0,73% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 1 | 0,36% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 8 | 2,91% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,36% |
| 1333 | Mineiro PT | 9 | 3,27% |
| 1345 | Odon Junior PT | 4 | 1,45% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 16 | 5,82% |
| 2210 | General Girão PL | 35 | 12,73% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 6 | 2,18% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 7 | 2,55% |
| 2233 | Nina PL | 33 | 12,00% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 4 | 1,45% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 10 | 3,64% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 8 | 2,91% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 11 | 4,00% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 4 | 1,45% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 73 | 26,55% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,36% |
| 7070 | Hudson Tourinho AVANTE | 1 | 0,36% |
| Votos de legenda (no partido) | 9 | 3,27% | |
| Votos válidos | 275 | ||
| Em branco | 7 | ||
| Nulos | 14 | ||
| Total de votos | 296 | ||
Fecha: 296 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 296 esperados (296 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11555 | Julio Cesar PP | 12 | 4,43% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 1 | 0,37% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 5 | 1,85% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,37% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 9 | 3,32% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 5 | 1,85% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 2 | 0,74% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,37% |
| 15111 | Junior Marques MDB | 1 | 0,37% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,37% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,74% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 1 | 0,37% |
| 15555 | Bibiano MDB | 1 | 0,37% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 13 | 4,80% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 1 | 0,37% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 2 | 0,74% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,37% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 13 | 4,80% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 30 | 11,07% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 6 | 2,21% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 3 | 1,11% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,37% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 2 | 0,74% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,37% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 16 | 5,90% |
| 25700 | Ronaldo Cachorrão PRD | 1 | 0,37% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 2 | 0,74% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 17 | 6,27% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 9 | 3,32% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 3 | 1,11% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 1 | 0,37% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 11 | 4,06% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 22 | 8,12% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 13 | 4,80% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 2 | 0,74% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 9 | 3,32% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 25 | 9,23% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 1 | 0,37% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,37% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,37% |
| Votos de legenda (no partido) | 22 | 8,12% | |
| Votos válidos | 271 | ||
| Em branco | 9 | ||
| Nulos | 16 | ||
| Total de votos | 296 | ||
Fecha: 296 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 296 esperados (296 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.