Voltar para as seções de São Paulo do Potengi ‹ Seção anterior
A seção e a urna
- Município
- São Paulo do Potengi (RN)
- Zona e seção
- Zona 8, seção 103
- Local de votação
- Escola Municipal Djalma Marinho
- Seções reunidas
- Este boletim reúne as seções 108, que votaram na mesma urna.
- Eleitores aptos
- 446
- Compareceram
- 336 (75,34% dos aptos)
- Faltaram
- 110
O registro da urna
- Número da urna
- 2060642
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 20h11
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 20h13
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h53
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 195 | 58,91% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 7 | 2,11% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 117 | 35,35% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 3 | 0,91% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 8 | 2,42% |
| 80 | Samara UP | 1 | 0,30% |
| Votos válidos | 331 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 336 | ||
Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 87 | 27,19% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 97 | 30,31% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 136 | 42,50% |
| Votos válidos | 320 | ||
| Em branco | 9 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 336 | ||
Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 70 | 12,22% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 78 | 13,61% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 194 | 33,86% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 145 | 25,31% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 1 | 0,17% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 5 | 0,87% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 78 | 13,61% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 2 | 0,35% |
| Votos válidos | 573 | ||
| Em branco | 46 | ||
| Nulos | 53 | ||
| Total de votos | 672 | ||
Fecha: 672 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 672 esperados (336 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 6 | 1,89% |
| 1144 | Leila Maia PP | 1 | 0,32% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 8 | 2,52% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 1 | 0,32% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 18 | 5,68% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,32% |
| 1333 | Mineiro PT | 41 | 12,93% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,32% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 0,63% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 18 | 5,68% |
| 2210 | General Girão PL | 31 | 9,78% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 7 | 2,21% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 34 | 10,73% |
| 2233 | Nina PL | 64 | 20,19% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,32% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 1 | 0,32% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 8 | 2,52% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 18 | 5,68% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 8 | 2,52% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 8 | 2,52% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,32% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 34 | 10,73% |
| 7010 | Apolliane Souza AVANTE | 1 | 0,32% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 1 | 0,32% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 0,95% | |
| Votos válidos | 317 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 336 | ||
Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,33% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 6 | 1,97% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 11 | 3,62% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 2 | 0,66% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 4 | 1,32% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 4 | 1,32% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 35 | 11,51% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 2 | 0,66% |
| 15555 | Bibiano MDB | 4 | 1,32% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 29 | 9,54% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,33% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,33% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 47 | 15,46% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,33% |
| 22190 | Sargento Rivaldo PL | 1 | 0,33% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 7 | 2,30% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 2 | 0,66% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 1 | 0,33% |
| 22444 | Gabriel César PL | 2 | 0,66% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 6 | 1,97% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 15 | 4,93% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 2 | 0,66% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 51 | 16,78% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 4 | 1,32% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 9 | 2,96% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 12 | 3,95% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 18 | 5,92% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 6 | 1,97% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 3 | 0,99% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 2 | 0,66% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 1 | 0,33% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 2 | 0,66% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,33% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,66% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,33% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,33% |
| Votos de legenda (no partido) | 7 | 2,30% | |
| Votos válidos | 304 | ||
| Em branco | 17 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 336 | ||
Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.