Voltar para as seções de São Paulo do Potengi ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- São Paulo do Potengi (RN)
- Zona e seção
- Zona 8, seção 18
- Local de votação
- Grupo Estadual Senador Dinarte Mariz
- Eleitores aptos
- 388
- Compareceram
- 317 (81,70% dos aptos)
- Faltaram
- 71
O registro da urna
- Número da urna
- 2060722
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h16
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h17
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h20
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 173 | 56,72% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 1 | 0,33% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 127 | 41,64% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 4 | 1,31% |
| Votos válidos | 305 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 317 | ||
Fecha: 317 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 317 esperados (317 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 80 | 26,76% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 107 | 35,79% |
| 36 | Rodrigo de Bolsonaro AGIR | 1 | 0,33% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 111 | 37,12% |
| Votos válidos | 299 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 10 | ||
| Total de votos | 317 | ||
Fecha: 317 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 317 esperados (317 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 59 | 11,22% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 72 | 13,69% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 173 | 32,89% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 147 | 27,95% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 1 | 0,19% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 12 | 2,28% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 2 | 0,38% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,19% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 59 | 11,22% |
| Votos válidos | 526 | ||
| Em branco | 37 | ||
| Nulos | 71 | ||
| Total de votos | 634 | ||
Fecha: 634 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 634 esperados (317 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 17 | 5,92% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 9 | 3,14% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 10 | 3,48% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,35% |
| 1333 | Mineiro PT | 35 | 12,20% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,35% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 6 | 2,09% |
| 2210 | General Girão PL | 17 | 5,92% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 7 | 2,44% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 35 | 12,20% |
| 2233 | Nina PL | 57 | 19,86% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 6 | 2,09% |
| 2724 | Xexeu de Natal DC | 1 | 0,35% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 21 | 7,32% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 8 | 2,79% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 10 | 3,48% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 2 | 0,70% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 32 | 11,15% |
| Votos de legenda (no partido) | 12 | 4,18% | |
| Votos válidos | 287 | ||
| Em branco | 15 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 317 | ||
Fecha: 317 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 317 esperados (317 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1 | 0,36% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 10 | 3,62% |
| 11711 | Bambam PP | 1 | 0,36% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 5 | 1,81% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 2 | 0,72% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 2 | 0,72% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 5 | 1,81% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 30 | 10,87% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,36% |
| 15555 | Bibiano MDB | 2 | 0,72% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 28 | 10,14% |
| 15777 | Jeferson Brito MDB | 1 | 0,36% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 2 | 0,72% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,36% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 34 | 12,32% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 5 | 1,81% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 11 | 3,99% |
| 22444 | Gabriel César PL | 2 | 0,72% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 4 | 1,45% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 6 | 2,17% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 1 | 0,36% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 2 | 0,72% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 58 | 21,01% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 3 | 1,09% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 7 | 2,54% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 8 | 2,90% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 18 | 6,52% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 1 | 0,36% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 3 | 1,09% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1 | 0,36% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 1 | 0,36% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,36% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 1 | 0,36% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,36% |
| Votos de legenda (no partido) | 17 | 6,16% | |
| Votos válidos | 276 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 25 | ||
| Total de votos | 317 | ||
Fecha: 317 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 317 esperados (317 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.