Voltar para as seções de Upanema ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Upanema (RN)
- Zona e seção
- Zona 49, seção 48
- Local de votação
- Escola Municipal Profa. Maria Gorete de Carvalho Macedo
- Eleitores aptos
- 354
- Compareceram
- 291 (82,20% dos aptos)
- Faltaram
- 63
O registro da urna
- Número da urna
- 2382585
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h34
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h36
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 18h36
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 159 | 57,19% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 3 | 1,08% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 109 | 39,21% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 2 | 0,72% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 5 | 1,80% |
| Votos válidos | 278 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 291 | ||
Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 66 | 24,72% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 36 | 13,48% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 165 | 61,80% |
| Votos válidos | 267 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 14 | ||
| Total de votos | 291 | ||
Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 44 | 9,15% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 60 | 12,47% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 1 | 0,21% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 174 | 36,17% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 86 | 17,88% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 14 | 2,91% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 102 | 21,21% |
| Votos válidos | 481 | ||
| Em branco | 46 | ||
| Nulos | 55 | ||
| Total de votos | 582 | ||
Fecha: 582 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 582 esperados (291 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 79 | 29,70% |
| 1277 | Davi Rodrigues Jr. PDT | 3 | 1,13% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 2 | 0,75% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 23 | 8,65% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,38% |
| 1333 | Mineiro PT | 7 | 2,63% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,38% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 1 | 0,38% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 1 | 0,38% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 35 | 13,16% |
| 2210 | General Girão PL | 3 | 1,13% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 5 | 1,88% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 25 | 9,40% |
| 2233 | Nina PL | 1 | 0,38% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 3 | 1,13% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 4 | 1,50% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 32 | 12,03% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 12 | 4,51% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 4 | 1,50% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 15 | 5,64% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,38% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 2 | 0,75% |
| Votos de legenda (no partido) | 6 | 2,26% | |
| Votos válidos | 266 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 13 | ||
| Total de votos | 291 | ||
Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 22 | 8,59% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 1 | 0,39% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 3 | 1,17% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 4 | 1,56% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 3 | 1,17% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 54 | 21,09% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 3 | 1,17% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 2 | 0,78% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,78% |
| 15555 | Bibiano MDB | 12 | 4,69% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 10 | 3,91% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 2 | 0,78% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 4 | 1,56% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 2 | 0,78% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 26 | 10,16% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 2 | 0,78% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 1 | 0,39% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 11 | 4,30% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 44 | 17,19% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 7 | 2,73% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 1 | 0,39% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 1 | 0,39% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 2 | 0,78% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 25 | 9,77% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,39% |
| Votos de legenda (no partido) | 11 | 4,30% | |
| Votos válidos | 256 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 19 | ||
| Total de votos | 291 | ||
Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.