O que as 4 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal Maria Vilma Lemos (Linda Flor), 2018
4 seções, comparecimento de 83,52% (1.100 de 1.317 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 498 | 49,40% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 287 | 28,47% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 183 | 18,15% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 13 | 1,29% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 9 | 0,89% |
| Votos válidos | 1.008 | 100% |
| Brancos | 18 | |
| Nulos | 74 |
Ver os outros 4 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 8 | 0,79% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 7 | 0,69% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 2 | 0,20% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 1 | 0,10% |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Maria Vilma Lemos (Linda Flor), 2022
4 seções, comparecimento de 83,65% (1.141 de 1.364 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 822 | 74,80% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 229 | 20,84% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 30 | 2,73% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 13 | 1,18% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 3 | 0,27% |
| Votos válidos | 1.099 | 100% |
| Brancos | 12 | |
| Nulos | 30 |
Ver os outros 1 candidato
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 2 | 0,18% |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal Maria Vilma Lemos (Linda Flor), 2018
4 seções, comparecimento de 80,18% (1.056 de 1.317 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 798 | 80,04% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 199 | 19,96% |
| Votos válidos | 997 | 100% |
| Brancos | 12 | |
| Nulos | 47 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Maria Vilma Lemos (Linda Flor), 2022
4 seções, comparecimento de 83,36% (1.137 de 1.364 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 865 | 78,14% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 242 | 21,86% |
| Votos válidos | 1.107 | 100% |
| Brancos | 15 | |
| Nulos | 15 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Assú.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.