O que as 3 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal Sebastião Alves Martins (Riacho), 2018
3 seções, comparecimento de 81,27% (690 de 849 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 418 | 67,86% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 86 | 13,96% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 84 | 13,64% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 14 | 2,27% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 8 | 1,30% |
| Votos válidos | 616 | 100% |
| Brancos | 25 | |
| Nulos | 49 |
Ver os outros 4 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 3 | 0,49% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 1 | 0,16% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,16% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 1 | 0,16% |
Todas as 3 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Sebastião Alves Martins (Riacho), 2022
3 seções, comparecimento de 82,26% (691 de 840 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 531 | 80,21% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 97 | 14,65% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 25 | 3,78% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 7 | 1,06% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 2 | 0,30% |
| Votos válidos | 662 | 100% |
| Brancos | 14 | |
| Nulos | 15 |
Todas as 3 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal Sebastião Alves Martins (Riacho), 2018
3 seções, comparecimento de 78,33% (665 de 849 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 511 | 82,69% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 107 | 17,31% |
| Votos válidos | 618 | 100% |
| Brancos | 19 | |
| Nulos | 28 |
Todas as 3 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Sebastião Alves Martins (Riacho), 2022
3 seções, comparecimento de 82,02% (689 de 840 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 551 | 82,61% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 116 | 17,39% |
| Votos válidos | 667 | 100% |
| Brancos | 10 | |
| Nulos | 12 |
Todas as 3 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Assú.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.