O que as 4 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Governador, 1º turno
Escola Municipal Professora Maria Neuda Bezerra, 2018
2 seções, comparecimento de 81,77% (646 de 790 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria de Fatima Bezerra 13 | 323 | 59,93% |
| Robinson Mesquita de Faria 55 | 95 | 17,63% |
| Carlos Eduardo Nunes Alves 12 | 90 | 16,70% |
| Brenno Oliveira Queiroga de Morais 77 | 19 | 3,53% |
| Carlos Alberto Freire Medeiros 50 | 8 | 1,48% |
| Votos válidos | 539 | 100% |
| Brancos | 39 | |
| Nulos | 68 |
Ver os outros 3 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Heronildes Bezerra da Silva 28 | 2 | 0,37% |
| Dario Barbosa de Melo 16 | 1 | 0,19% |
| Francisco Raimundo de Freitas 18 | 1 | 0,19% |
2 de 4 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Municipal Professora Maria Neuda Bezerra, 2022
3 seções, comparecimento de 82,71% (847 de 1.024 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria de Fatima Bezerra 13 | 463 | 61,24% |
| Fábio Berckmans Veras Dantas 77 | 191 | 25,26% |
| Eann Styvenson Valentim Mendes 19 | 83 | 10,98% |
| Clorisa Linhares de Vasconcelos Vale 35 | 14 | 1,85% |
| Antonio Bento da Silva 28 | 4 | 0,53% |
| Votos válidos | 756 | 100% |
| Brancos | 39 | |
| Nulos | 52 |
Ver os outros 1 candidato
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| José Nazareno Edson da Silva 33 | 1 | 0,13% |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2022 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Governador, 2º turno
Escola Municipal Professora Maria Neuda Bezerra, 2018
2 seções, comparecimento de 80,25% (634 de 790 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria de Fatima Bezerra 13 | 437 | 74,32% |
| Carlos Eduardo Nunes Alves 12 | 151 | 25,68% |
| Votos válidos | 588 | 100% |
| Brancos | 13 | |
| Nulos | 33 |
2 de 4 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Quer ver o município todo? Histórico de Assú.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.