O que as 2 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Creche Jesumira Fernandes de Góis, 2018
2 seções, comparecimento de 79,92% (597 de 747 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 267 | 46,92% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 161 | 28,30% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 122 | 21,44% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 6 | 1,05% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 5 | 0,88% |
| Votos válidos | 569 | 100% |
| Brancos | 10 | |
| Nulos | 18 |
Ver os outros 4 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 2 | 0,35% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 2 | 0,35% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 2 | 0,35% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 2 | 0,35% |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2018.
Creche Jesumira Fernandes de Góis, 2022
2 seções, comparecimento de 80,59% (598 de 742 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 390 | 67,83% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 150 | 26,09% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 22 | 3,83% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 11 | 1,91% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 1 | 0,17% |
| Votos válidos | 575 | 100% |
| Brancos | 8 | |
| Nulos | 15 |
Ver os outros 1 candidato
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 1 | 0,17% |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Creche Jesumira Fernandes de Góis, 2018
2 seções, comparecimento de 77,91% (582 de 747 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 421 | 77,39% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 123 | 22,61% |
| Votos válidos | 544 | 100% |
| Brancos | 7 | |
| Nulos | 31 |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2018.
Creche Jesumira Fernandes de Góis, 2022
2 seções, comparecimento de 79,57% (592 de 744 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 411 | 71,98% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 160 | 28,02% |
| Votos válidos | 571 | 100% |
| Brancos | 7 | |
| Nulos | 14 |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Caraúbas.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.