O que as 4 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Jose da Costa Medeiros, 2018
4 seções, comparecimento de 84,14% (1.029 de 1.223 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 760 | 77,95% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 95 | 9,74% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 89 | 9,13% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 15 | 1,54% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 4 | 0,41% |
| Votos válidos | 975 | 100% |
| Brancos | 12 | |
| Nulos | 42 |
Ver os outros 5 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 3 | 0,31% |
| João Vicente Fontella Goulart 54 | 3 | 0,31% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 3 | 0,31% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 2 | 0,21% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 1 | 0,10% |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Jose da Costa Medeiros, 2022
4 seções, comparecimento de 79,81% (1.099 de 1.377 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 882 | 83,60% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 134 | 12,70% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 28 | 2,65% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 10 | 0,95% |
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 1 | 0,09% |
| Votos válidos | 1.055 | 100% |
| Brancos | 8 | |
| Nulos | 36 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Jose da Costa Medeiros, 2018
4 seções, comparecimento de 82,50% (1.009 de 1.223 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 857 | 88,53% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 111 | 11,47% |
| Votos válidos | 968 | 100% |
| Brancos | 5 | |
| Nulos | 36 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Jose da Costa Medeiros, 2022
4 seções, comparecimento de 78,01% (1.075 de 1.378 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 892 | 85,60% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 150 | 14,40% |
| Votos válidos | 1.042 | 100% |
| Brancos | 7 | |
| Nulos | 26 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Japi.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.