O que as 4 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal Belo Horizonte, 2018
4 seções, comparecimento de 85,12% (1.041 de 1.223 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 711 | 74,92% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 129 | 13,59% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 93 | 9,80% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 5 | 0,53% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 4 | 0,42% |
| Votos válidos | 949 | 100% |
| Brancos | 24 | |
| Nulos | 68 |
Ver os outros 5 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 2 | 0,21% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 2 | 0,21% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 1 | 0,11% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,11% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 1 | 0,11% |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Belo Horizonte, 2022
4 seções, comparecimento de 80,31% (1.036 de 1.290 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 772 | 78,78% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 178 | 18,16% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 21 | 2,14% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 6 | 0,61% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 3 | 0,31% |
| Votos válidos | 980 | 100% |
| Brancos | 20 | |
| Nulos | 36 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal Belo Horizonte, 2018
4 seções, comparecimento de 86,51% (1.058 de 1.223 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 823 | 84,41% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 152 | 15,59% |
| Votos válidos | 975 | 100% |
| Brancos | 14 | |
| Nulos | 69 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Belo Horizonte, 2022
4 seções, comparecimento de 81,55% (1.052 de 1.290 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 801 | 80,18% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 198 | 19,82% |
| Votos válidos | 999 | 100% |
| Brancos | 14 | |
| Nulos | 39 |
Todas as 4 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Montanhas.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.