O que as 9 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Governador, 1º turno
Colégio Universo Uno, 2018
9 seções, comparecimento de 79,60% (2.833 de 3.559 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria de Fatima Bezerra 13 | 919 | 41,73% |
| Carlos Eduardo Nunes Alves 12 | 770 | 34,97% |
| Brenno Oliveira Queiroga de Morais 77 | 292 | 13,26% |
| Robinson Mesquita de Faria 55 | 136 | 6,18% |
| Carlos Alberto Freire Medeiros 50 | 49 | 2,23% |
| Votos válidos | 2.202 | 100% |
| Brancos | 165 | |
| Nulos | 466 |
Ver os outros 3 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Francisco Raimundo de Freitas 18 | 19 | 0,86% |
| Heronildes Bezerra da Silva 28 | 12 | 0,54% |
| Dario Barbosa de Melo 16 | 5 | 0,23% |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2018.
Colégio Universo Uno, 2022
9 seções, comparecimento de 79,51% (2.573 de 3.236 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria de Fatima Bezerra 13 | 1.324 | 58,69% |
| Eann Styvenson Valentim Mendes 19 | 410 | 18,17% |
| Fábio Berckmans Veras Dantas 77 | 396 | 17,55% |
| Clorisa Linhares de Vasconcelos Vale 35 | 120 | 5,32% |
| Rosália Maria Fernandes 16 | 4 | 0,18% |
| Votos válidos | 2.256 | 100% |
| Brancos | 127 | |
| Nulos | 190 |
Ver os outros 2 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Danniel Alexandre Ferreira de Morais 50 | 1 | 0,04% |
| José Nazareno Edson da Silva 33 | 1 | 0,04% |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2022.
Governador, 2º turno
Colégio Universo Uno, 2018
9 seções, comparecimento de 81,48% (2.900 de 3.559 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria de Fatima Bezerra 13 | 1.322 | 51,94% |
| Carlos Eduardo Nunes Alves 12 | 1.223 | 48,06% |
| Votos válidos | 2.545 | 100% |
| Brancos | 76 | |
| Nulos | 279 |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2018.
Quer ver o município todo? Histórico de Mossoró.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.