O que as 6 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Centro Universitário Natalense - Uniceuna, 2018
6 seções, comparecimento de 82,76% (1.733 de 2.094 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 886 | 53,25% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 405 | 24,34% |
| Fernando Haddad 13 | 212 | 12,74% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 77 | 4,63% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 32 | 1,92% |
| Votos válidos | 1.664 | 100% |
| Brancos | 12 | |
| Nulos | 57 |
Ver os outros 6 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 17 | 1,02% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 10 | 0,60% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 10 | 0,60% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 8 | 0,48% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 6 | 0,36% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,06% |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2018.
Centro Universitário Natalense - Uniceuna, 2022
6 seções, comparecimento de 81,00% (1.611 de 1.989 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 817 | 51,94% |
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 579 | 36,81% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 90 | 5,72% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 70 | 4,45% |
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 11 | 0,70% |
| Votos válidos | 1.573 | 100% |
| Brancos | 8 | |
| Nulos | 30 |
Ver os outros 3 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 4 | 0,25% |
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 1 | 0,06% |
| Sofia Padua Manzano 21 | 1 | 0,06% |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Centro Universitário Natalense - Uniceuna, 2018
6 seções, comparecimento de 83,25% (1.744 de 2.095 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 1.058 | 65,23% |
| Fernando Haddad 13 | 564 | 34,77% |
| Votos válidos | 1.622 | 100% |
| Brancos | 29 | |
| Nulos | 93 |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2018.
Centro Universitário Natalense - Uniceuna, 2022
6 seções, comparecimento de 82,75% (1.650 de 1.994 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 939 | 58,65% |
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 662 | 41,35% |
| Votos válidos | 1.601 | 100% |
| Brancos | 14 | |
| Nulos | 35 |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Natal.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.