O que as 4 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Estadual Belém Câmara, 2018
3 seções, comparecimento de 80,97% (1.123 de 1.387 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 450 | 43,82% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 250 | 24,34% |
| Fernando Haddad 13 | 246 | 23,95% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 18 | 1,75% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 17 | 1,66% |
| Votos válidos | 1.027 | 100% |
| Brancos | 27 | |
| Nulos | 69 |
Ver os outros 5 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 14 | 1,36% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 11 | 1,07% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 10 | 0,97% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 8 | 0,78% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 3 | 0,29% |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Estadual Belém Câmara, 2022
3 seções, comparecimento de 78,65% (1.153 de 1.466 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 554 | 49,86% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 471 | 42,39% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 42 | 3,78% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 38 | 3,42% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 3 | 0,27% |
| Votos válidos | 1.111 | 100% |
| Brancos | 10 | |
| Nulos | 32 |
Ver os outros 2 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 2 | 0,18% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,09% |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2022 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Presidente, 2º turno
Escola Estadual Belém Câmara, 2018
3 seções, comparecimento de 81,83% (1.135 de 1.387 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 542 | 51,33% |
| Fernando Haddad 13 | 514 | 48,67% |
| Votos válidos | 1.056 | 100% |
| Brancos | 18 | |
| Nulos | 61 |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Estadual Belém Câmara, 2022
3 seções, comparecimento de 82,86% (1.213 de 1.464 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 625 | 53,28% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 548 | 46,72% |
| Votos válidos | 1.173 | 100% |
| Brancos | 11 | |
| Nulos | 29 |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2022 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Quer ver o município todo? Histórico de Natal.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.