O que as 4 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal Poeta Luiz Carlos Guimarães, 2018
2 seções, comparecimento de 84,56% (460 de 544 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 180 | 44,23% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 113 | 27,76% |
| Fernando Haddad 13 | 84 | 20,64% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 9 | 2,21% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 7 | 1,72% |
| Votos válidos | 407 | 100% |
| Brancos | 13 | |
| Nulos | 40 |
Ver os outros 6 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 4 | 0,98% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 4 | 0,98% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 2 | 0,49% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 2 | 0,49% |
| Jose Maria Eymael 27 | 1 | 0,25% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 1 | 0,25% |
2 de 4 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Municipal Poeta Luiz Carlos Guimarães, 2022
3 seções, comparecimento de 81,79% (638 de 780 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 297 | 48,53% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 259 | 42,32% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 32 | 5,23% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 18 | 2,94% |
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 3 | 0,49% |
| Votos válidos | 612 | 100% |
| Brancos | 9 | |
| Nulos | 17 |
Ver os outros 2 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 2 | 0,33% |
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 1 | 0,16% |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2022 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal Poeta Luiz Carlos Guimarães, 2018
2 seções, comparecimento de 84,19% (458 de 544 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 205 | 50,25% |
| Fernando Haddad 13 | 203 | 49,75% |
| Votos válidos | 408 | 100% |
| Brancos | 11 | |
| Nulos | 39 |
2 de 4 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Municipal Poeta Luiz Carlos Guimarães, 2022
3 seções, comparecimento de 82,23% (643 de 782 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 329 | 52,89% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 293 | 47,11% |
| Votos válidos | 622 | 100% |
| Brancos | 9 | |
| Nulos | 12 |
1 de 4 seções de hoje não existiam em 2022 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Quer ver o município todo? Histórico de Parnamirim.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.