Deputado federal em Apodi
- Boletins somados
- 91 seções
- Eleitores aptos
- 30.214
- Compareceram
- 25.816 (85,44%)
- Faltaram
- 4.398
Mostrar ou esconder os 57 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 3.143 | 13,18% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,00% |
| 1144 | Leila Maia PP | 1 | 0,00% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 547 | 2,29% |
| 1200 | Pedro Che PDT | 4 | 0,02% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 9 | 0,04% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 4 | 0,02% |
| 1230 | Professora Sâmela PDT | 5 | 0,02% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 6 | 0,03% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 12 | 0,05% |
| 1244 | Professor Edvaldo Júnior PDT | 4 | 0,02% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 2 | 0,01% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 159 | 0,67% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 3.010 | 12,62% |
| 1313 | Brisa PT | 326 | 1,37% |
| 1333 | Mineiro PT | 500 | 2,10% |
| 1345 | Odon Junior PT | 266 | 1,12% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 6 | 0,03% |
| 1401 | Gabriel Botelho MISSÃO | 8 | 0,03% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 5 | 0,02% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 19 | 0,08% |
| 1441 | Igor Fernandes MISSÃO | 1 | 0,00% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 18 | 0,08% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 3 | 0,01% |
| 1455 | Igor Rayan MISSÃO | 5 | 0,02% |
| 1477 | Felix Santos MISSÃO | 2 | 0,01% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 2.451 | 10,28% |
| 2210 | General Girão PL | 369 | 1,55% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 244 | 1,02% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 348 | 1,46% |
| 2233 | Nina PL | 409 | 1,71% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 520 | 2,18% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 77 | 0,32% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 2.843 | 11,92% |
| 2500 | Carlos Enfermeiro PRD | 4 | 0,02% |
| 2555 | Narde Santos PRD | 1 | 0,00% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 1 | 0,00% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 1 | 0,00% |
| 3333 | Wender Andrade MOBILIZA | 1 | 0,00% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 1 | 0,00% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 5.434 | 22,78% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 756 | 3,17% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 48 | 0,20% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 1.480 | 6,20% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 81 | 0,34% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 16 | 0,07% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 20 | 0,08% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 4 | 0,02% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 15 | 0,06% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 5 | 0,02% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 1 | 0,00% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 7 | 0,03% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 6 | 0,03% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 13 | 0,05% |
| 7777 | Fred Braga SOLIDARIEDADE | 1 | 0,00% |
| 8000 | Bia do Mlb UP | 1 | 0,00% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 2 | 0,01% |
| Votos de legenda (no partido) | 627 | 2,63% | |
| Votos válidos | 23.853 | ||
| Em branco | 1.211 | ||
| Nulos | 752 | ||
Soma dos boletins de urna de Apodi. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.