Deputado estadual em Baraúna
- Boletins somados
- 63 seções
- Eleitores aptos
- 22.038
- Compareceram
- 18.151 (82,36%)
- Faltaram
- 3.887
Mostrar ou esconder os 74 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1.083 | 6,59% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 2 | 0,01% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 12 | 0,07% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 4 | 0,02% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 157 | 0,96% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 127 | 0,77% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 5 | 0,03% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 54 | 0,33% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 5 | 0,03% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 363 | 2,21% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 34 | 0,21% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 12 | 0,07% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 132 | 0,80% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 3 | 0,02% |
| 13882 | Débora Refe PT | 1 | 0,01% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 22 | 0,13% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 2 | 0,01% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,01% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,01% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 42 | 0,26% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 4 | 0,02% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 5 | 0,03% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 2 | 0,01% |
| 15456 | Yara Gois MDB | 2 | 0,01% |
| 15555 | Bibiano MDB | 336 | 2,05% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 412 | 2,51% |
| 16456 | Professora Ana Celia PSTU | 2 | 0,01% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,01% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 224 | 1,36% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 56 | 0,34% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 13 | 0,08% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 27 | 0,16% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 15 | 0,09% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 2 | 0,01% |
| 22220 | Karina Pimenta PL | 1 | 0,01% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 277 | 1,69% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 3 | 0,02% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 1 | 0,01% |
| 22444 | Gabriel César PL | 4 | 0,02% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 9 | 0,05% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 4 | 0,02% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 1 | 0,01% |
| 22722 | Daniele Prado PL | 1 | 0,01% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 5 | 0,03% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 26 | 0,16% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 26 | 0,16% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 2 | 0,01% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 112 | 0,68% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 1 | 0,01% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 10.613 | 64,60% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 1 | 0,01% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 300 | 1,83% |
| 44222 | Maciel Gomes UNIÃO | 1 | 0,01% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 18 | 0,11% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 854 | 5,20% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 13 | 0,08% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 79 | 0,48% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 8 | 0,05% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 1 | 0,01% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 8 | 0,05% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 53 | 0,32% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 3 | 0,02% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 1 | 0,01% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 5 | 0,03% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 10 | 0,06% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 14 | 0,09% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 1 | 0,01% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 5 | 0,03% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 2 | 0,01% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 41 | 0,25% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 2 | 0,01% |
| 50555 | Aurelio Oliveira PSOL | 4 | 0,02% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 2 | 0,01% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,01% |
| Votos de legenda (no partido) | 752 | 4,58% | |
| Votos válidos | 16.428 | ||
| Em branco | 826 | ||
| Nulos | 897 | ||
Soma dos boletins de urna de Baraúna. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.