Deputado federal em Barcelona
- Boletins somados
- 14 seções
- Eleitores aptos
- 4.679
- Compareceram
- 3.877 (82,86%)
- Faltaram
- 802
Mostrar ou esconder os 44 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 15 | 0,42% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 3 | 0,08% |
| 1144 | Leila Maia PP | 7 | 0,19% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 768 | 21,35% |
| 1200 | Pedro Che PDT | 1 | 0,03% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 4 | 0,11% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 1 | 0,03% |
| 1230 | Professora Sâmela PDT | 1 | 0,03% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 1 | 0,03% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 7 | 0,19% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 1 | 0,03% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 244 | 6,78% |
| 1313 | Brisa PT | 12 | 0,33% |
| 1333 | Mineiro PT | 143 | 3,97% |
| 1345 | Odon Junior PT | 14 | 0,39% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 2 | 0,06% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 0,06% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 2 | 0,06% |
| 1455 | Igor Rayan MISSÃO | 1 | 0,03% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 164 | 4,56% |
| 2210 | General Girão PL | 99 | 2,75% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 34 | 0,94% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 212 | 5,89% |
| 2233 | Nina PL | 639 | 17,76% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 12 | 0,33% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 5 | 0,14% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 1 | 0,03% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 34 | 0,94% |
| 2500 | Carlos Enfermeiro PRD | 1 | 0,03% |
| 2555 | Narde Santos PRD | 1 | 0,03% |
| 3322 | Samara Torres MOBILIZA | 1 | 0,03% |
| 4010 | Ailton Ramos por K PSB | 1 | 0,03% |
| 4012 | Moacir J. Barros PSB | 1 | 0,03% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 1 | 0,03% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 107 | 2,97% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 106 | 2,95% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 671 | 18,65% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 42 | 1,17% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,03% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 8 | 0,22% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 110 | 3,06% |
| 7010 | Apolliane Souza AVANTE | 5 | 0,14% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 3 | 0,08% |
| 7070 | Hudson Tourinho AVANTE | 1 | 0,03% |
| Votos de legenda (no partido) | 109 | 3,03% | |
| Votos válidos | 3.598 | ||
| Em branco | 114 | ||
| Nulos | 165 | ||
Soma dos boletins de urna de Barcelona. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.