Deputado federal em Caicó
- Boletins somados
- 137 seções
- Eleitores aptos
- 45.030
- Compareceram
- 37.923 (84,22%)
- Faltaram
- 7.107
Mostrar ou esconder os 73 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 7.093 | 20,71% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 65 | 0,19% |
| 1144 | Leila Maia PP | 23 | 0,07% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 246 | 0,72% |
| 1200 | Pedro Che PDT | 1 | 0,00% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 51 | 0,15% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 5 | 0,01% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 11 | 0,03% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 31 | 0,09% |
| 1244 | Professor Edvaldo Júnior PDT | 9 | 0,03% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 1 | 0,00% |
| 1277 | Davi Rodrigues Jr. PDT | 2 | 0,01% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 112 | 0,33% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 3.375 | 9,85% |
| 1313 | Brisa PT | 195 | 0,57% |
| 1333 | Mineiro PT | 619 | 1,81% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1.890 | 5,52% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 29 | 0,08% |
| 1401 | Gabriel Botelho MISSÃO | 4 | 0,01% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 5 | 0,01% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 29 | 0,08% |
| 1441 | Igor Fernandes MISSÃO | 5 | 0,01% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 15 | 0,04% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 5 | 0,01% |
| 1455 | Igor Rayan MISSÃO | 6 | 0,02% |
| 1477 | Felix Santos MISSÃO | 3 | 0,01% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 713 | 2,08% |
| 2210 | General Girão PL | 4.554 | 13,30% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1.009 | 2,95% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 2.044 | 5,97% |
| 2233 | Nina PL | 2.437 | 7,12% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1.193 | 3,48% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 40 | 0,12% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 3 | 0,01% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 492 | 1,44% |
| 2323 | Anne Bezerra CIDADANIA | 1 | 0,00% |
| 2500 | Carlos Enfermeiro PRD | 7 | 0,02% |
| 2722 | Sargento Melquisedec DC | 2 | 0,01% |
| 2730 | Professora Clarice DC | 2 | 0,01% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 4 | 0,01% |
| 3022 | Camila Atípica NOVO | 1 | 0,00% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 2 | 0,01% |
| 3033 | Dra. Dalila Veterinária NOVO | 2 | 0,01% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 1 | 0,00% |
| 3055 | Daniel Rizzi NOVO | 1 | 0,00% |
| 3309 | Karine da Vila MOBILIZA | 1 | 0,00% |
| 3322 | Samara Torres MOBILIZA | 2 | 0,01% |
| 3333 | Wender Andrade MOBILIZA | 3 | 0,01% |
| 4010 | Ailton Ramos por K PSB | 1 | 0,00% |
| 4012 | Moacir J. Barros PSB | 4 | 0,01% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 9 | 0,03% |
| 4088 | Raquel Lovan PSB | 1 | 0,00% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 2.116 | 6,18% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 3.261 | 9,52% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 13 | 0,04% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 1.027 | 3,00% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 319 | 0,93% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 1 | 0,00% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 5 | 0,01% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 14 | 0,04% |
| 4588 | Ataandra Abrantes PSDB | 1 | 0,00% |
| 5044 | Philipe do Vat PSOL | 2 | 0,01% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 146 | 0,43% |
| 6565 | Kerolayne Ferreira PCDOB | 2 | 0,01% |
| 7000 | Omar Nogueira AVANTE | 1 | 0,00% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 15 | 0,04% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 2 | 0,01% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 33 | 0,10% |
| 7077 | Adriana Albuquerque AVANTE | 1 | 0,00% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 1 | 0,00% |
| 7777 | Fred Braga SOLIDARIEDADE | 1 | 0,00% |
| 8000 | Bia do Mlb UP | 4 | 0,01% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 3 | 0,01% |
| Votos de legenda (no partido) | 922 | 2,69% | |
| Votos válidos | 34.249 | ||
| Em branco | 1.916 | ||
| Nulos | 1.758 | ||
Soma dos boletins de urna de Caicó. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.