Deputado estadual em Currais Novos
- Boletins somados
- 109 seções
- Eleitores aptos
- 32.921
- Compareceram
- 26.528 (80,58%)
- Faltaram
- 6.393
Mostrar ou esconder os 98 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11000 | Adriana Trombeta PP | 2 | 0,01% |
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 333 | 1,44% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 928 | 4,01% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 488 | 2,11% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 1 | 0,00% |
| 11711 | Bambam PP | 2 | 0,01% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 15 | 0,06% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 23 | 0,10% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 66 | 0,29% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 7 | 0,03% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 66 | 0,29% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 15 | 0,06% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 161 | 0,70% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 6.769 | 29,29% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 18 | 0,08% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 273 | 1,18% |
| 13713 | Jorge de Lima PT | 4 | 0,02% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 9 | 0,04% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 60 | 0,26% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 9 | 0,04% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 2 | 0,01% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 5 | 0,02% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 16 | 0,07% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 27 | 0,12% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 43 | 0,19% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 1 | 0,00% |
| 15444 | Professor Luis Carlos Noronha MDB | 2 | 0,01% |
| 15500 | Ismenia Araujo MDB | 1 | 0,00% |
| 15555 | Bibiano MDB | 157 | 0,68% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 72 | 0,31% |
| 16456 | Professora Ana Celia PSTU | 1 | 0,00% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 2 | 0,01% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 138 | 0,60% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 202 | 0,87% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 386 | 1,67% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 25 | 0,11% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 516 | 2,23% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 289 | 1,25% |
| 22220 | Karina Pimenta PL | 1 | 0,00% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 1.599 | 6,92% |
| 22322 | Bibi Costa PL | 100 | 0,43% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 320 | 1,38% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 33 | 0,14% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 4 | 0,02% |
| 22444 | Gabriel César PL | 38 | 0,16% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 74 | 0,32% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 683 | 2,95% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 5 | 0,02% |
| 22722 | Daniele Prado PL | 5 | 0,02% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 64 | 0,28% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 160 | 0,69% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 532 | 2,30% |
| 22999 | Marcela Alves PL | 1 | 0,00% |
| 23123 | Dra Tatiane Costa CIDADANIA | 14 | 0,06% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 2 | 0,01% |
| 25222 | Edmilson Acari PRD | 1 | 0,00% |
| 25333 | Geovana Silva PRD | 1 | 0,00% |
| 25444 | Jussy Nunes PRD | 1 | 0,00% |
| 25555 | Nildete Vitorino PRD | 1 | 0,00% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 201 | 0,87% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 7 | 0,03% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 3 | 0,01% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 512 | 2,22% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 483 | 2,09% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 570 | 2,47% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 1 | 0,00% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 4 | 0,02% |
| 44222 | Maciel Gomes UNIÃO | 1 | 0,00% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 15 | 0,06% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 103 | 0,45% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 19 | 0,08% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 226 | 0,98% |
| 44888 | Natalia Leopoldina UNIÃO | 1 | 0,00% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 94 | 0,41% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 1 | 0,00% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 48 | 0,21% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 55 | 0,24% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 4 | 0,02% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 13 | 0,06% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 13 | 0,06% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 5 | 0,02% |
| 45454 | Engrácia Alves PSDB | 3 | 0,01% |
| 45455 | Leide Fit PSDB | 4 | 0,02% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 2 | 0,01% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 66 | 0,29% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 3 | 0,01% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 3.882 | 16,80% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 18 | 0,08% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 4 | 0,02% |
| 45789 | Davi Fernandes PSDB | 2 | 0,01% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 5 | 0,02% |
| 50013 | George PSOL | 2 | 0,01% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 62 | 0,27% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 2 | 0,01% |
| 50222 | Wilson Duarte PSOL | 2 | 0,01% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 17 | 0,07% |
| 65555 | Fátima Souza PCDOB | 643 | 2,78% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 2 | 0,01% |
| Votos de legenda (no partido) | 1.243 | 5,38% | |
| Votos válidos | 23.114 | ||
| Em branco | 1.544 | ||
| Nulos | 1.870 | ||
Soma dos boletins de urna de Currais Novos. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.