Deputado federal em Extremoz
- Boletins somados
- 116 seções
- Eleitores aptos
- 39.503
- Compareceram
- 32.687 (82,75%)
- Faltaram
- 6.816
Mostrar ou esconder os 87 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 771 | 2,63% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 74 | 0,25% |
| 1144 | Leila Maia PP | 110 | 0,37% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 3.368 | 11,47% |
| 1200 | Pedro Che PDT | 10 | 0,03% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 140 | 0,48% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 4 | 0,01% |
| 1230 | Professora Sâmela PDT | 5 | 0,02% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 13 | 0,04% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 15 | 0,05% |
| 1244 | Professor Edvaldo Júnior PDT | 6 | 0,02% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 9 | 0,03% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 48 | 0,16% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 3.422 | 11,66% |
| 1313 | Brisa PT | 638 | 2,17% |
| 1333 | Mineiro PT | 620 | 2,11% |
| 1345 | Odon Junior PT | 147 | 0,50% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 30 | 0,10% |
| 1401 | Gabriel Botelho MISSÃO | 8 | 0,03% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 5 | 0,02% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 30 | 0,10% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 8 | 0,03% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 13 | 0,04% |
| 1455 | Igor Rayan MISSÃO | 7 | 0,02% |
| 1477 | Felix Santos MISSÃO | 12 | 0,04% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 586 | 2,00% |
| 2210 | General Girão PL | 3.389 | 11,55% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 2.026 | 6,90% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 4.525 | 15,42% |
| 2233 | Nina PL | 2.176 | 7,41% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 117 | 0,40% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 138 | 0,47% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 43 | 0,15% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 443 | 1,51% |
| 2323 | Anne Bezerra CIDADANIA | 52 | 0,18% |
| 2345 | Paulo Ovídio CIDADANIA | 4 | 0,01% |
| 2500 | Carlos Enfermeiro PRD | 17 | 0,06% |
| 2544 | Fran Barbeiro PRD | 11 | 0,04% |
| 2555 | Narde Santos PRD | 4 | 0,01% |
| 2570 | Garibalde Leite PRD | 5 | 0,02% |
| 2724 | Xexeu de Natal DC | 11 | 0,04% |
| 2730 | Professora Clarice DC | 1 | 0,00% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 13 | 0,04% |
| 3001 | Richardson NOVO | 1 | 0,00% |
| 3003 | Diretor Dilson Lima NOVO | 11 | 0,04% |
| 3022 | Camila Atípica NOVO | 2 | 0,01% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 204 | 0,70% |
| 3033 | Dra. Dalila Veterinária NOVO | 24 | 0,08% |
| 3310 | Nalba da Saude MOBILIZA | 3 | 0,01% |
| 3312 | Magno Reis MOBILIZA | 1 | 0,00% |
| 3322 | Samara Torres MOBILIZA | 2 | 0,01% |
| 3323 | Patricia Ferreira MOBILIZA | 2 | 0,01% |
| 3333 | Wender Andrade MOBILIZA | 1 | 0,00% |
| 3350 | Alexandre Ramos MOBILIZA | 15 | 0,05% |
| 4010 | Ailton Ramos por K PSB | 2 | 0,01% |
| 4011 | Helia Lima PSB | 24 | 0,08% |
| 4013 | Dra Gleuce Leite PSB | 6 | 0,02% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 53 | 0,18% |
| 4055 | Arapuá de Macau PSB | 1 | 0,00% |
| 4088 | Raquel Lovan PSB | 1 | 0,00% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 1.207 | 4,11% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 1.953 | 6,65% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 10 | 0,03% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 476 | 1,62% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1.123 | 3,83% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 1 | 0,00% |
| 4508 | Alex Kroos PSDB | 8 | 0,03% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 47 | 0,16% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 20 | 0,07% |
| 5013 | Vanuzia PSOL | 1 | 0,00% |
| 5044 | Philipe do Vat PSOL | 12 | 0,04% |
| 5055 | Pastora Veronica PSOL | 2 | 0,01% |
| 5088 | Ed Rodrigues PSOL | 1 | 0,00% |
| 5098 | Igor Rocha PSOL | 10 | 0,03% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 55 | 0,19% |
| 6565 | Kerolayne Ferreira PCDOB | 2 | 0,01% |
| 7010 | Apolliane Souza AVANTE | 3 | 0,01% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 19 | 0,06% |
| 7012 | Gabriel Nunes AVANTE | 22 | 0,07% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 2 | 0,01% |
| 7070 | Hudson Tourinho AVANTE | 5 | 0,02% |
| 7077 | Adriana Albuquerque AVANTE | 7 | 0,02% |
| 7717 | Déborah Suellen SOLIDARIEDADE | 1 | 0,00% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 2 | 0,01% |
| 7777 | Fred Braga SOLIDARIEDADE | 2 | 0,01% |
| 8000 | Bia do Mlb UP | 3 | 0,01% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 1 | 0,00% |
| Votos de legenda (no partido) | 929 | 3,17% | |
| Votos válidos | 29.351 | ||
| Em branco | 1.811 | ||
| Nulos | 1.525 | ||
Soma dos boletins de urna de Extremoz. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.