Deputado estadual em Goianinha
- Boletins somados
- 70 seções
- Eleitores aptos
- 22.259
- Compareceram
- 18.343 (82,41%)
- Faltaram
- 3.916
Mostrar ou esconder os 101 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 49 | 0,31% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 1 | 0,01% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 3 | 0,02% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 1 | 0,01% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 222 | 1,39% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 1 | 0,01% |
| 11711 | Bambam PP | 2 | 0,01% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 24 | 0,15% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1.342 | 8,38% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 40 | 0,25% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 4 | 0,02% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 243 | 1,52% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 16 | 0,10% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 155 | 0,97% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 168 | 1,05% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 3 | 0,02% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 237 | 1,48% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 16 | 0,10% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 12 | 0,07% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 4 | 0,02% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 2 | 0,01% |
| 15015 | Marlene Monte MDB | 7 | 0,04% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 6 | 0,04% |
| 15111 | Junior Marques MDB | 7 | 0,04% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 16 | 0,10% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 115 | 0,72% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 29 | 0,18% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 7 | 0,04% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 4 | 0,02% |
| 15444 | Professor Luis Carlos Noronha MDB | 3 | 0,02% |
| 15500 | Ismenia Araujo MDB | 1 | 0,01% |
| 15555 | Bibiano MDB | 79 | 0,49% |
| 15666 | Elvis de Dal MDB | 31 | 0,19% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 782 | 4,88% |
| 15777 | Jeferson Brito MDB | 5 | 0,03% |
| 16456 | Professora Ana Celia PSTU | 1 | 0,01% |
| 18018 | Professora Márcia REDE | 1 | 0,01% |
| 18123 | Guilherme Queiroz REDE | 1 | 0,01% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 5 | 0,03% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 30 | 0,19% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 114 | 0,71% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 319 | 1,99% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 14 | 0,09% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 33 | 0,21% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 111 | 0,69% |
| 22190 | Sargento Rivaldo PL | 1 | 0,01% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 2.134 | 13,32% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1.196 | 7,46% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 10 | 0,06% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 11 | 0,07% |
| 22444 | Gabriel César PL | 44 | 0,27% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 84 | 0,52% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 81 | 0,51% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 2 | 0,01% |
| 22722 | Daniele Prado PL | 17 | 0,11% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 90 | 0,56% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 131 | 0,82% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 74 | 0,46% |
| 22999 | Marcela Alves PL | 2 | 0,01% |
| 25111 | Manoel Felix PRD | 1 | 0,01% |
| 25555 | Nildete Vitorino PRD | 2 | 0,01% |
| 25700 | Ronaldo Cachorrão PRD | 14 | 0,09% |
| 25777 | Professora Aparecida PRD | 237 | 1,48% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 14 | 0,09% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 1 | 0,01% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 29 | 0,18% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 6 | 0,04% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 351 | 2,19% |
| 43777 | Valéria Ciclista PV | 1 | 0,01% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 1 | 0,01% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 3 | 0,02% |
| 44190 | Marlene Bezerra UNIÃO | 2 | 0,01% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 18 | 0,11% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 56 | 0,35% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 36 | 0,22% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 208 | 1,30% |
| 44888 | Natalia Leopoldina UNIÃO | 2 | 0,01% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 157 | 0,98% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 4 | 0,02% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 332 | 2,07% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1.659 | 10,35% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 8 | 0,05% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 5 | 0,03% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 5 | 0,03% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 2 | 0,01% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 581 | 3,63% |
| 45454 | Engrácia Alves PSDB | 2 | 0,01% |
| 45455 | Leide Fit PSDB | 4 | 0,02% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 1 | 0,01% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 2.594 | 16,19% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 3 | 0,02% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 651 | 4,06% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 4 | 0,02% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 16 | 0,10% |
| 45888 | Eugênio Ribeiro PSDB | 3 | 0,02% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 5 | 0,03% |
| 50005 | Alexandra PSOL | 1 | 0,01% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 53 | 0,33% |
| 50555 | Aurelio Oliveira PSOL | 1 | 0,01% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 6 | 0,04% |
| 65555 | Fátima Souza PCDOB | 1 | 0,01% |
| Votos de legenda (no partido) | 799 | 4,99% | |
| Votos válidos | 16.022 | ||
| Em branco | 1.148 | ||
| Nulos | 1.173 | ||
Soma dos boletins de urna de Goianinha. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.