Deputado estadual em Itaú
- Boletins somados
- 16 seções
- Eleitores aptos
- 5.188
- Compareceram
- 4.283 (82,56%)
- Faltaram
- 905
Mostrar ou esconder os 58 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1.371 | 34,54% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 1 | 0,03% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 3 | 0,08% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,03% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1 | 0,03% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 8 | 0,20% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 1 | 0,03% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 32 | 0,81% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 108 | 2,72% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 208 | 5,24% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 2 | 0,05% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 29 | 0,73% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 7 | 0,18% |
| 15111 | Junior Marques MDB | 1 | 0,03% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,05% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 4 | 0,10% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 2 | 0,05% |
| 15555 | Bibiano MDB | 23 | 0,58% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 2 | 0,05% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 3 | 0,08% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 26 | 0,66% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 12 | 0,30% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 417 | 10,51% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 226 | 5,69% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 5 | 0,13% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 34 | 0,86% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,03% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 1 | 0,03% |
| 22444 | Gabriel César PL | 5 | 0,13% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 44 | 1,11% |
| 22522 | Gabriel Ribeiro PL | 1 | 0,03% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,03% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 6 | 0,15% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 8 | 0,20% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 3 | 0,08% |
| 25456 | Gilberto Olinto PRD | 1 | 0,03% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 458 | 11,54% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 1 | 0,03% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 147 | 3,70% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 64 | 1,61% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 5 | 0,13% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 58 | 1,46% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 20 | 0,50% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 27 | 0,68% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 1 | 0,03% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 2 | 0,05% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 5 | 0,13% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 1 | 0,03% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 4 | 0,10% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 1 | 0,03% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 19 | 0,48% |
| 45454 | Engrácia Alves PSDB | 5 | 0,13% |
| 45455 | Leide Fit PSDB | 1 | 0,03% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 1 | 0,03% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 370 | 9,32% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 9 | 0,23% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,03% |
| 80000 | Julio da Fnr UP | 3 | 0,08% |
| Votos de legenda (no partido) | 166 | 4,18% | |
| Votos válidos | 3.969 | ||
| Em branco | 120 | ||
| Nulos | 194 | ||
Soma dos boletins de urna de Itaú. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.