Deputado estadual em Jandaíra
- Boletins somados
- 19 seções
- Eleitores aptos
- 6.396
- Compareceram
- 5.326 (83,27%)
- Faltaram
- 1.070
Mostrar ou esconder os 80 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 11 | 0,23% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 5 | 0,10% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 1 | 0,02% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 54 | 1,11% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 1 | 0,02% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 972 | 19,93% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 6 | 0,12% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 1 | 0,02% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 17 | 0,35% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 13 | 0,27% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 34 | 0,70% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 10 | 0,21% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1.780 | 36,49% |
| 13713 | Jorge de Lima PT | 2 | 0,04% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 2 | 0,04% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 7 | 0,14% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 3 | 0,06% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 2 | 0,04% |
| 15015 | Marlene Monte MDB | 2 | 0,04% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,02% |
| 15115 | Ivanilda Tenorio MDB | 1 | 0,02% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,02% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,02% |
| 15155 | Sara Santos MDB | 62 | 1,27% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 2 | 0,04% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 4 | 0,08% |
| 15300 | Ellem Rocha MDB | 7 | 0,14% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 8 | 0,16% |
| 15555 | Bibiano MDB | 39 | 0,80% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 253 | 5,19% |
| 15777 | Jeferson Brito MDB | 1 | 0,02% |
| 15999 | Dr Milano Maximo MDB | 4 | 0,08% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,02% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 10 | 0,21% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 20 | 0,41% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 13 | 0,27% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,02% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 14 | 0,29% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 4 | 0,08% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 162 | 3,32% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 5 | 0,10% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 9 | 0,18% |
| 22444 | Gabriel César PL | 14 | 0,29% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 7 | 0,14% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 5 | 0,10% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 2 | 0,04% |
| 22722 | Daniele Prado PL | 1 | 0,02% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 59 | 1,21% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 52 | 1,07% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 12 | 0,25% |
| 22999 | Marcela Alves PL | 2 | 0,04% |
| 23123 | Dra Tatiane Costa CIDADANIA | 2 | 0,04% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 32 | 0,66% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 4 | 0,08% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 43 | 0,88% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 9 | 0,18% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 439 | 9,00% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 1 | 0,02% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 2 | 0,04% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 38 | 0,78% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 10 | 0,21% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 47 | 0,96% |
| 44888 | Natalia Leopoldina UNIÃO | 1 | 0,02% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 32 | 0,66% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 107 | 2,19% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 11 | 0,23% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 1 | 0,02% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 2 | 0,04% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 2 | 0,04% |
| 45454 | Engrácia Alves PSDB | 1 | 0,02% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 44 | 0,90% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 1 | 0,02% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 36 | 0,74% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 3 | 0,06% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 6 | 0,12% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 1 | 0,02% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 5 | 0,10% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 1 | 0,02% |
| 50555 | Aurelio Oliveira PSOL | 1 | 0,02% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 3 | 0,06% |
| Votos de legenda (no partido) | 293 | 6,01% | |
| Votos válidos | 4.878 | ||
| Em branco | 185 | ||
| Nulos | 263 | ||
Soma dos boletins de urna de Jandaíra. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.