Deputado estadual em José da Penha
- Boletins somados
- 17 seções
- Eleitores aptos
- 5.250
- Compareceram
- 4.263 (81,20%)
- Faltaram
- 987
Mostrar ou esconder os 52 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 46 | 1,22% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,03% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 1 | 0,03% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 2 | 0,05% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 5 | 0,13% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 2 | 0,05% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 30 | 0,79% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 1 | 0,03% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 264 | 6,98% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 23 | 0,61% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 6 | 0,16% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 92 | 2,43% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 1 | 0,03% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 7 | 0,18% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,03% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 4 | 0,11% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 1 | 0,03% |
| 15555 | Bibiano MDB | 176 | 4,65% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 11 | 0,29% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 5 | 0,13% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 7 | 0,18% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 646 | 17,07% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 29 | 0,77% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,03% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 84 | 2,22% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 2 | 0,05% |
| 22444 | Gabriel César PL | 4 | 0,11% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 14 | 0,37% |
| 22522 | Gabriel Ribeiro PL | 1 | 0,03% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 6 | 0,16% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 8 | 0,21% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,03% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 8 | 0,21% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 1 | 0,03% |
| 25600 | Chico Chapéu de Couro PRD | 2 | 0,05% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 326 | 8,62% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 2 | 0,05% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 62 | 1,64% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 5 | 0,13% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 25 | 0,66% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 1.476 | 39,01% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 27 | 0,71% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 2 | 0,05% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 3 | 0,08% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 2 | 0,05% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 9 | 0,24% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 1 | 0,03% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 5 | 0,13% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 1 | 0,03% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 15 | 0,40% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,05% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,03% |
| Votos de legenda (no partido) | 327 | 8,64% | |
| Votos válidos | 3.784 | ||
| Em branco | 278 | ||
| Nulos | 201 | ||
Soma dos boletins de urna de José da Penha. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.