Como Lagoa D'anta votou: soma dos boletins

Os votos de todas as seções do município, somados dos boletins de urna, na ordem do número na urna. 1º turno de 2026.

Deputado federal em Lagoa D'anta

Boletins somados
19 seções
Eleitores aptos
6.392
Compareceram
5.113 (79,99%)
Faltaram
1.279
Mostrar ou esconder os 46 candidatos com voto
Votos para Deputado federal em Lagoa D'anta, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 144 3,04%
1122 Paulinha Galdino PP 10 0,21%
1144 Leila Maia PP 5 0,11%
1155 Robinson Faria PP 1.148 24,23%
1200 Pedro Che PDT 1 0,02%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,04%
1233 Dr. Estácio PDT 9 0,19%
1234 Susape Augusto PDT 3 0,06%
1255 Patrícia Castro PDT 2 0,04%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,02%
1311 Natália Bonavides PT 588 12,41%
1313 Brisa PT 24 0,51%
1333 Mineiro PT 35 0,74%
1345 Odon Junior PT 17 0,36%
1400 Abimael Costa MISSÃO 2 0,04%
1401 Gabriel Botelho MISSÃO 1 0,02%
1411 Dr. Salomão MISSÃO 1 0,02%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 5 0,11%
1444 Ana Clara Gurgel MISSÃO 1 0,02%
1447 Alanna Beatriz MISSÃO 1 0,02%
1455 Igor Rayan MISSÃO 1 0,02%
2200 Juninho Saia Rodada PL 219 4,62%
2210 General Girão PL 115 2,43%
2211 Carla Dickson PL 52 1,10%
2222 Sargento Gonçalves PL 172 3,63%
2233 Nina PL 401 8,46%
2244 Coronel Brilhante PL 5 0,11%
2255 Pedro Filho PL 323 6,82%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,02%
2288 Cabo Deyvison PL 23 0,49%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,02%
2544 Fran Barbeiro PRD 1 0,02%
2555 Narde Santos PRD 1 0,02%
2570 Garibalde Leite PRD 1 0,02%
3000 Raphael Ferreira NOVO 1 0,02%
3030 Abel Farias NOVO 1 0,02%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,02%
4300 Dr. Bernardo PV 562 11,86%
4343 Thabatta Pimenta PV 142 3,00%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 445 9,39%
4455 Faustino UNIÃO 57 1,20%
4477 Nagila Diniz UNIÃO 1 0,02%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 41 0,87%
7011 Palhaço Fuxiquinho AVANTE 2 0,04%
7012 Gabriel Nunes AVANTE 4 0,08%
7070 Hudson Tourinho AVANTE 3 0,06%
Votos de legenda (no partido)1623,42%
Votos válidos4.738
Em branco215
Nulos160

Soma dos boletins de urna de Lagoa D'anta. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.

Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.