Como Lajes Pintadas votou: soma dos boletins

Os votos de todas as seções do município, somados dos boletins de urna, na ordem do número na urna. 1º turno de 2026.

Deputado federal em Lajes Pintadas

Boletins somados
19 seções
Eleitores aptos
5.228
Compareceram
4.361 (83,42%)
Faltaram
867
Mostrar ou esconder os 39 candidatos com voto
Votos para Deputado federal em Lajes Pintadas, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 27 0,67%
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,02%
1144 Leila Maia PP 1 0,02%
1155 Robinson Faria PP 138 3,41%
1212 Cintia Maia PDT 4 0,10%
1230 Professora Sâmela PDT 1 0,02%
1233 Dr. Estácio PDT 2 0,05%
1234 Susape Augusto PDT 1 0,02%
1300 Marleide Cunha PT 4 0,10%
1311 Natália Bonavides PT 648 16,01%
1313 Brisa PT 42 1,04%
1333 Mineiro PT 49 1,21%
1345 Odon Junior PT 235 5,81%
1400 Abimael Costa MISSÃO 1 0,02%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 6 0,15%
1444 Ana Clara Gurgel MISSÃO 3 0,07%
1447 Alanna Beatriz MISSÃO 2 0,05%
1455 Igor Rayan MISSÃO 2 0,05%
2200 Juninho Saia Rodada PL 99 2,45%
2210 General Girão PL 38 0,94%
2211 Carla Dickson PL 124 3,06%
2222 Sargento Gonçalves PL 87 2,15%
2233 Nina PL 260 6,42%
2244 Coronel Brilhante PL 2 0,05%
2255 Pedro Filho PL 3 0,07%
2288 Cabo Deyvison PL 36 0,89%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,02%
4040 Erminio Felix PSB 1 0,02%
4088 Raquel Lovan PSB 1 0,02%
4300 Dr. Bernardo PV 30 0,74%
4343 Thabatta Pimenta PV 101 2,50%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 1.903 47,01%
4455 Faustino UNIÃO 49 1,21%
4477 Nagila Diniz UNIÃO 1 0,02%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 11 0,27%
6513 Raposinha PCDOB 9 0,22%
7010 Apolliane Souza AVANTE 1 0,02%
7011 Palhaço Fuxiquinho AVANTE 1 0,02%
8080 Victor Hugo UP 1 0,02%
Votos de legenda (no partido)1223,01%
Votos válidos4.048
Em branco183
Nulos130

Soma dos boletins de urna de Lajes Pintadas. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.

Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.