Boletim de urna: zona 3, seção 482

Natal (RN) · 1º turno · Universidade Potiguar - Campus da Salgado Filho

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 482
Eleitores aptos
350
Compareceram
283 (80,86% dos aptos)
Faltaram
67

O registro da urna

Número da urna
1793821
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h03
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h04
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 17h55

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 482, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 132 48,18%
14 Renan Santos MISSÃO 4 1,46%
22 Flavio Bolsonaro PL 129 47,08%
55 Ronaldo Caiado PSD 4 1,46%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 4 1,46%
80 Samara UP 1 0,36%
Votos válidos274
Em branco5
Nulos4
Total de votos283

Fecha: 283 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 283 esperados (283 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 482, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 114 43,68%
22 Álvaro Dias PL 107 41,00%
44 Allyson UNIÃO 38 14,56%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,38%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,38%
Votos válidos261
Em branco11
Nulos11
Total de votos283

Fecha: 283 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 283 esperados (283 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 482, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 76 14,76%
131 Samanda de Lula PT 109 21,17%
161 Luciana Mandu PSTU 2 0,39%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,19%
200 Styvenson Valentim PODE 136 26,41%
222 Coronel Hélio PL 112 21,75%
360 Gari Wendell Batista AGIR 1 0,19%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 19 3,69%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,55%
501 Sonia Godeiro PSOL 9 1,75%
555 Zenaide Maia PSD 40 7,77%
800 Professor Guilherme UP 2 0,39%
Votos válidos515
Em branco29
Nulos22
Total de votos566

Fecha: 566 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 566 esperados (283 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 482, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,76%
1144 Leila Maia PP 6 2,28%
1155 Robinson Faria PP 1 0,38%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,76%
1230 Professora Sâmela PDT 1 0,38%
1311 Natália Bonavides PT 54 20,53%
1313 Brisa PT 11 4,18%
1333 Mineiro PT 13 4,94%
1345 Odon Junior PT 6 2,28%
1477 Felix Santos MISSÃO 1 0,38%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 1,52%
2210 General Girão PL 50 19,01%
2211 Carla Dickson PL 14 5,32%
2222 Sargento Gonçalves PL 20 7,60%
2233 Nina PL 31 11,79%
2255 Pedro Filho PL 1 0,38%
2288 Cabo Deyvison PL 3 1,14%
2323 Anne Bezerra CIDADANIA 1 0,38%
4300 Dr. Bernardo PV 5 1,90%
4343 Thabatta Pimenta PV 14 5,32%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 1,90%
4455 Faustino UNIÃO 7 2,66%
4508 Alex Kroos PSDB 1 0,38%
6513 Raposinha PCDOB 7 2,66%
8080 Victor Hugo UP 1 0,38%
Votos de legenda (no partido)20,76%
Votos válidos263
Em branco11
Nulos9
Total de votos283

Fecha: 283 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 283 esperados (283 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 482, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11222 Nelter Queiroz PP 4 1,50%
11555 Julio Cesar PP 2 0,75%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,37%
13000 Pedro Lopes PT 2 0,75%
13013 Ivan Baron PT 1 0,37%
13111 Daniel Valença PT 23 8,61%
13123 Isolda Dantas PT 13 4,87%
13222 Francisco do Pt PT 7 2,62%
13613 Divaneide Basílio PT 22 8,24%
13777 Aline Juliete PT 4 1,50%
13882 Débora Refe PT 1 0,37%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,75%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,37%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,12%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,37%
15190 Major Emerson MDB 1 0,37%
15400 Salete Campelo MDB 1 0,37%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,37%
15555 Bibiano MDB 2 0,75%
15678 Walter Alves MDB 6 2,25%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,37%
18123 Guilherme Queiroz REDE 1 0,37%
22022 Josemar Varela PL 6 2,25%
22100 Dr. Kerginaldo PL 2 0,75%
22110 Getúlio Rêgo PL 6 2,25%
22111 Adjuto Dias PL 7 2,62%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,37%
22222 Coronel Azevedo PL 39 14,61%
22333 Tomba Farias PL 2 0,75%
22422 Michael Diniz PL 1 0,37%
22444 Gabriel César PL 2 0,75%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 2 0,75%
22555 Luíz Eduardo PL 1 0,37%
22762 Anne Lagartixa PL 2 0,75%
22777 Camila Araújo PL 8 3,00%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 0,75%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,37%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,37%
43222 Ubaldo Fernandes PV 1 0,37%
43666 Eudiane Macedo PV 3 1,12%
44111 Deivid Simão UNIÃO 1 0,37%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,37%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 17 6,37%
45000 Taveira Júnior PSDB 4 1,50%
45111 Eriko Jácome PSDB 9 3,37%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 3 1,12%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,37%
45555 Cristiane Dantas PSDB 13 4,87%
45678 Ezequiel PSDB 8 3,00%
45700 Léo Souza PSDB 2 0,75%
45777 Jonata Nascimento PSDB 4 1,50%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,37%
50100 Lourenço PSOL 12 4,49%
80180 Milenne Barbosa UP 1 0,37%
Votos de legenda (no partido)31,12%
Votos válidos267
Em branco12
Nulos4
Total de votos283

Fecha: 283 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 283 esperados (283 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.