Boletim de urna: zona 3, seção 483

Natal (RN) · 1º turno · Universidade Potiguar - Campus da Salgado Filho

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 483
Eleitores aptos
346
Compareceram
285 (82,37% dos aptos)
Faltaram
61

O registro da urna

Número da urna
1794778
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h07
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h07
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h09
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 17h55

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 483, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 116 41,58%
14 Renan Santos MISSÃO 5 1,79%
22 Flavio Bolsonaro PL 142 50,90%
55 Ronaldo Caiado PSD 5 1,79%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 10 3,58%
80 Samara UP 1 0,36%
Votos válidos279
Em branco4
Nulos2
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 483, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 106 38,83%
16 Dário Barbosa PSTU 1 0,37%
22 Álvaro Dias PL 128 46,89%
44 Allyson UNIÃO 38 13,92%
Votos válidos273
Em branco6
Nulos6
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 483, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 78 14,77%
131 Samanda de Lula PT 98 18,56%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,19%
200 Styvenson Valentim PODE 147 27,84%
222 Coronel Hélio PL 124 23,48%
360 Gari Wendell Batista AGIR 2 0,38%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 17 3,22%
500 Sandro Pimentel PSOL 5 0,95%
501 Sonia Godeiro PSOL 6 1,14%
555 Zenaide Maia PSD 48 9,09%
800 Professor Guilherme UP 2 0,38%
Votos válidos528
Em branco18
Nulos24
Total de votos570

Fecha: 570 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 570 esperados (285 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 483, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 3 1,13%
1144 Leila Maia PP 1 0,38%
1155 Robinson Faria PP 2 0,75%
1200 Pedro Che PDT 1 0,38%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,38%
1233 Dr. Estácio PDT 1 0,38%
1311 Natália Bonavides PT 63 23,77%
1313 Brisa PT 9 3,40%
1333 Mineiro PT 10 3,77%
1345 Odon Junior PT 5 1,89%
2200 Juninho Saia Rodada PL 3 1,13%
2210 General Girão PL 63 23,77%
2211 Carla Dickson PL 12 4,53%
2222 Sargento Gonçalves PL 22 8,30%
2233 Nina PL 26 9,81%
2244 Coronel Brilhante PL 2 0,75%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,38%
3010 Suyane Varela NOVO 2 0,75%
4300 Dr. Bernardo PV 4 1,51%
4343 Thabatta Pimenta PV 12 4,53%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 2 0,75%
4455 Faustino UNIÃO 12 4,53%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,75%
Votos de legenda (no partido)62,26%
Votos válidos265
Em branco9
Nulos11
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 483, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11123 Polyanna Dantas PP 2 0,74%
11222 Nelter Queiroz PP 5 1,86%
11555 Julio Cesar PP 3 1,12%
11666 Major Carla Câmara PP 1 0,37%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,37%
11999 Kleber Rodrigues PP 5 1,86%
13000 Pedro Lopes PT 3 1,12%
13111 Daniel Valença PT 24 8,92%
13123 Isolda Dantas PT 12 4,46%
13222 Francisco do Pt PT 7 2,60%
13613 Divaneide Basílio PT 19 7,06%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 3 1,12%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,37%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,37%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,37%
15222 Ivan Junior MDB 3 1,12%
15678 Walter Alves MDB 7 2,60%
15999 Dr Milano Maximo MDB 3 1,12%
22022 Josemar Varela PL 1 0,37%
22100 Dr. Kerginaldo PL 3 1,12%
22110 Getúlio Rêgo PL 6 2,23%
22111 Adjuto Dias PL 7 2,60%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,37%
22222 Coronel Azevedo PL 41 15,24%
22444 Gabriel César PL 2 0,74%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,37%
22555 Luíz Eduardo PL 2 0,74%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,37%
22762 Anne Lagartixa PL 5 1,86%
22777 Camila Araújo PL 5 1,86%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 1,12%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,37%
43222 Ubaldo Fernandes PV 3 1,12%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,37%
43666 Eudiane Macedo PV 7 2,60%
44190 Marlene Bezerra UNIÃO 1 0,37%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,37%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 18 6,69%
45000 Taveira Júnior PSDB 2 0,74%
45111 Eriko Jácome PSDB 5 1,86%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 5 1,86%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 2 0,74%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,37%
45455 Leide Fit PSDB 1 0,37%
45555 Cristiane Dantas PSDB 8 2,97%
45678 Ezequiel PSDB 7 2,60%
45700 Léo Souza PSDB 2 0,74%
45789 Davi Fernandes PSDB 1 0,37%
50100 Lourenço PSOL 9 3,35%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 5 1,86%
Votos de legenda (no partido)103,72%
Votos válidos269
Em branco8
Nulos8
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.