Boletim de urna: zona 4, seção 214

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Prof. Tereza Satsuqui Aoqui de Carvalho

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 214
Eleitores aptos
407
Compareceram
320 (78,62% dos aptos)
Faltaram
87

O registro da urna

Número da urna
1795032
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h06
Votação encerrada
04/10/2026 às 18h48
Boletim emitido
04/10/2026 às 18h50
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h14

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 214, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 153 50,16%
14 Renan Santos MISSÃO 5 1,64%
22 Flavio Bolsonaro PL 137 44,92%
55 Ronaldo Caiado PSD 2 0,66%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 8 2,62%
Votos válidos305
Em branco3
Nulos12
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (320 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 214, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 93 32,29%
22 Álvaro Dias PL 114 39,58%
44 Allyson UNIÃO 81 28,13%
Votos válidos288
Em branco6
Nulos26
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (320 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 214, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 79 15,37%
131 Samanda de Lula PT 94 18,29%
200 Styvenson Valentim PODE 153 29,77%
222 Coronel Hélio PL 114 22,18%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 18 3,50%
500 Sandro Pimentel PSOL 6 1,17%
501 Sonia Godeiro PSOL 3 0,58%
555 Zenaide Maia PSD 47 9,14%
Votos válidos514
Em branco33
Nulos93
Total de votos640

Fecha: 640 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 640 esperados (320 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 214, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 4 1,46%
1155 Robinson Faria PP 2 0,73%
1212 Cintia Maia PDT 3 1,09%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,36%
1311 Natália Bonavides PT 54 19,71%
1313 Brisa PT 12 4,38%
1333 Mineiro PT 12 4,38%
1345 Odon Junior PT 3 1,09%
1400 Abimael Costa MISSÃO 1 0,36%
1447 Alanna Beatriz MISSÃO 1 0,36%
2200 Juninho Saia Rodada PL 5 1,82%
2210 General Girão PL 32 11,68%
2211 Carla Dickson PL 19 6,93%
2222 Sargento Gonçalves PL 32 11,68%
2233 Nina PL 39 14,23%
2255 Pedro Filho PL 2 0,73%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,36%
2288 Cabo Deyvison PL 2 0,73%
4040 Erminio Felix PSB 2 0,73%
4300 Dr. Bernardo PV 3 1,09%
4343 Thabatta Pimenta PV 11 4,01%
4400 Dani Ribeiro UNIÃO 1 0,36%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,09%
4455 Faustino UNIÃO 15 5,47%
4512 Flavio Luiz PSDB 1 0,36%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 1 0,36%
5044 Philipe do Vat PSOL 1 0,36%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,36%
Votos de legenda (no partido)103,65%
Votos válidos274
Em branco13
Nulos33
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (320 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 214, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,37%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,10%
11555 Julio Cesar PP 4 1,47%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,37%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,37%
13000 Pedro Lopes PT 2 0,74%
13111 Daniel Valença PT 24 8,82%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,37%
13123 Isolda Dantas PT 13 4,78%
13222 Francisco do Pt PT 6 2,21%
13613 Divaneide Basílio PT 11 4,04%
13777 Aline Juliete PT 2 0,74%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,37%
15123 Professor Emerson MDB 3 1,10%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 5 1,84%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,37%
15190 Major Emerson MDB 1 0,37%
15222 Ivan Junior MDB 5 1,84%
15555 Bibiano MDB 1 0,37%
15678 Walter Alves MDB 1 0,37%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,37%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,37%
22022 Josemar Varela PL 4 1,47%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,37%
22110 Getúlio Rêgo PL 3 1,10%
22111 Adjuto Dias PL 6 2,21%
22222 Coronel Azevedo PL 33 12,13%
22333 Tomba Farias PL 1 0,37%
22345 Renan da Federal PL 1 0,37%
22444 Gabriel César PL 3 1,10%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 5 1,84%
22555 Luíz Eduardo PL 4 1,47%
22762 Anne Lagartixa PL 4 1,47%
22777 Camila Araújo PL 14 5,15%
22888 Gustavo Carvalho PL 1 0,37%
25222 Edmilson Acari PRD 5 1,84%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,37%
43222 Ubaldo Fernandes PV 7 2,57%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,37%
43666 Eudiane Macedo PV 4 1,47%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,10%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,37%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 13 4,78%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,37%
45111 Eriko Jácome PSDB 25 9,19%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 2 0,74%
45444 Daiana Valentim PSDB 3 1,10%
45455 Leide Fit PSDB 1 0,37%
45678 Ezequiel PSDB 3 1,10%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,37%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,37%
45999 Delegado Leocádio PSDB 2 0,74%
50100 Lourenço PSOL 1 0,37%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,74%
Votos de legenda (no partido)269,56%
Votos válidos272
Em branco12
Nulos36
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (320 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.