Boletim de urna: zona 4, seção 215

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Professora Emilia Ramos

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 4, seção 215
Eleitores aptos
418
Compareceram
327 (78,23% dos aptos)
Faltaram
91

O registro da urna

Número da urna
1792584
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 19h21
Boletim emitido
04/10/2026 às 19h23
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 20h02

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 4, seção 215, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 175 56,09%
14 Renan Santos MISSÃO 2 0,64%
22 Flavio Bolsonaro PL 128 41,03%
55 Ronaldo Caiado PSD 4 1,28%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 3 0,96%
Votos válidos312
Em branco7
Nulos8
Total de votos327

Fecha: 327 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 327 esperados (327 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 4, seção 215, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 112 37,97%
22 Álvaro Dias PL 99 33,56%
44 Allyson UNIÃO 84 28,47%
Votos válidos295
Em branco13
Nulos19
Total de votos327

Fecha: 327 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 327 esperados (327 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 4, seção 215, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 94 18,58%
131 Samanda de Lula PT 98 19,37%
200 Styvenson Valentim PODE 144 28,46%
222 Coronel Hélio PL 107 21,15%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 20 3,95%
500 Sandro Pimentel PSOL 3 0,59%
501 Sonia Godeiro PSOL 1 0,20%
555 Zenaide Maia PSD 38 7,51%
800 Professor Guilherme UP 1 0,20%
Votos válidos506
Em branco60
Nulos88
Total de votos654

Fecha: 654 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 654 esperados (327 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 4, seção 215, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 3 1,07%
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,36%
1144 Leila Maia PP 1 0,36%
1155 Robinson Faria PP 4 1,42%
1200 Pedro Che PDT 1 0,36%
1212 Cintia Maia PDT 3 1,07%
1233 Dr. Estácio PDT 1 0,36%
1300 Marleide Cunha PT 3 1,07%
1311 Natália Bonavides PT 56 19,93%
1313 Brisa PT 2 0,71%
1333 Mineiro PT 12 4,27%
1345 Odon Junior PT 4 1,42%
2200 Juninho Saia Rodada PL 1 0,36%
2210 General Girão PL 18 6,41%
2211 Carla Dickson PL 18 6,41%
2222 Sargento Gonçalves PL 34 12,10%
2233 Nina PL 40 14,23%
2255 Pedro Filho PL 6 2,14%
2288 Cabo Deyvison PL 3 1,07%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,36%
2555 Narde Santos PRD 1 0,36%
3312 Magno Reis MOBILIZA 3 1,07%
3350 Alexandre Ramos MOBILIZA 1 0,36%
4040 Erminio Felix PSB 2 0,71%
4300 Dr. Bernardo PV 14 4,98%
4343 Thabatta Pimenta PV 20 7,12%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,07%
4455 Faustino UNIÃO 17 6,05%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,71%
Votos de legenda (no partido)62,14%
Votos válidos281
Em branco19
Nulos27
Total de votos327

Fecha: 327 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 327 esperados (327 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 4, seção 215, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 4 1,43%
11555 Julio Cesar PP 3 1,07%
11711 Bambam PP 3 1,07%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,36%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,36%
13111 Daniel Valença PT 16 5,71%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,36%
13123 Isolda Dantas PT 8 2,86%
13222 Francisco do Pt PT 3 1,07%
13613 Divaneide Basílio PT 14 5,00%
13777 Aline Juliete PT 1 0,36%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 7 2,50%
15155 Sara Santos MDB 1 0,36%
15555 Bibiano MDB 6 2,14%
15678 Walter Alves MDB 4 1,43%
15999 Dr Milano Maximo MDB 3 1,07%
18000 Lila REDE 1 0,36%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,36%
22022 Josemar Varela PL 7 2,50%
22100 Dr. Kerginaldo PL 3 1,07%
22111 Adjuto Dias PL 12 4,29%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,71%
22222 Coronel Azevedo PL 20 7,14%
22333 Tomba Farias PL 1 0,36%
22345 Renan da Federal PL 4 1,43%
22444 Gabriel César PL 1 0,36%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 5 1,79%
22555 Luíz Eduardo PL 12 4,29%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,36%
22777 Camila Araújo PL 16 5,71%
22888 Gustavo Carvalho PL 6 2,14%
25001 J Lima PRD 1 0,36%
25555 Nildete Vitorino PRD 1 0,36%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,36%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,36%
43222 Ubaldo Fernandes PV 23 8,21%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,36%
43666 Eudiane Macedo PV 2 0,71%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 2 0,71%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 25 8,93%
45000 Taveira Júnior PSDB 3 1,07%
45111 Eriko Jácome PSDB 15 5,36%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 4 1,43%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,36%
45555 Cristiane Dantas PSDB 3 1,07%
45678 Ezequiel PSDB 3 1,07%
45700 Léo Souza PSDB 2 0,71%
45707 Any Alcântara PSDB 1 0,36%
Votos de legenda (no partido)238,21%
Votos válidos280
Em branco19
Nulos28
Total de votos327

Fecha: 327 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 327 esperados (327 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.