Deputado estadual em Nova Cruz
- Boletins somados
- 97 seções
- Eleitores aptos
- 27.945
- Compareceram
- 22.465 (80,39%)
- Faltaram
- 5.480
Mostrar ou esconder os 104 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11000 | Adriana Trombeta PP | 3 | 0,02% |
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 47 | 0,24% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 1 | 0,01% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 15 | 0,08% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 3 | 0,02% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 513 | 2,66% |
| 11666 | Major Carla Câmara PP | 3 | 0,02% |
| 11711 | Bambam PP | 1 | 0,01% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 5 | 0,03% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1.460 | 7,58% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 73 | 0,38% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 8 | 0,04% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 250 | 1,30% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 21 | 0,11% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 201 | 1,04% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 871 | 4,52% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 15 | 0,08% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 367 | 1,91% |
| 13713 | Jorge de Lima PT | 1 | 0,01% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 16 | 0,08% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 30 | 0,16% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 3 | 0,02% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 4 | 0,02% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,01% |
| 15111 | Junior Marques MDB | 5 | 0,03% |
| 15115 | Ivanilda Tenorio MDB | 4 | 0,02% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 8 | 0,04% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 71 | 0,37% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 24 | 0,12% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 3 | 0,02% |
| 15300 | Ellem Rocha MDB | 7 | 0,04% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 1 | 0,01% |
| 15444 | Professor Luis Carlos Noronha MDB | 5 | 0,03% |
| 15456 | Yara Gois MDB | 1 | 0,01% |
| 15555 | Bibiano MDB | 112 | 0,58% |
| 15666 | Elvis de Dal MDB | 9 | 0,05% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 5.105 | 26,51% |
| 15777 | Jeferson Brito MDB | 20 | 0,10% |
| 15999 | Dr Milano Maximo MDB | 5 | 0,03% |
| 16456 | Professora Ana Celia PSTU | 1 | 0,01% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 6 | 0,03% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 69 | 0,36% |
| 22007 | Amora Brayan PL | 3 | 0,02% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 99 | 0,51% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 236 | 1,23% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 43 | 0,22% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1.574 | 8,17% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 9 | 0,05% |
| 22190 | Sargento Rivaldo PL | 1 | 0,01% |
| 22220 | Karina Pimenta PL | 2 | 0,01% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 1.180 | 6,13% |
| 22234 | Pastora Jois PL | 1 | 0,01% |
| 22322 | Bibi Costa PL | 4 | 0,02% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1.020 | 5,30% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 21 | 0,11% |
| 22422 | Michael Diniz PL | 1 | 0,01% |
| 22444 | Gabriel César PL | 40 | 0,21% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 175 | 0,91% |
| 22522 | Gabriel Ribeiro PL | 2 | 0,01% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 758 | 3,94% |
| 22556 | Sargento Manasses PL | 7 | 0,04% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 140 | 0,73% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 90 | 0,47% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 174 | 0,90% |
| 22999 | Marcela Alves PL | 1 | 0,01% |
| 25555 | Nildete Vitorino PRD | 3 | 0,02% |
| 25600 | Chico Chapéu de Couro PRD | 4 | 0,02% |
| 25700 | Ronaldo Cachorrão PRD | 4 | 0,02% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 179 | 0,93% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 2 | 0,01% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 2 | 0,01% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 287 | 1,49% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 71 | 0,37% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 97 | 0,50% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 3 | 0,02% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 4 | 0,02% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 312 | 1,62% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 18 | 0,09% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 451 | 2,34% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 518 | 2,69% |
| 45045 | Ney Robson PSDB | 1 | 0,01% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 4 | 0,02% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 28 | 0,15% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 468 | 2,43% |
| 45190 | Policial Cantor PSDB | 2 | 0,01% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 3 | 0,02% |
| 45321 | Cleiton da Policlínica PSDB | 2 | 0,01% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 5 | 0,03% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 164 | 0,85% |
| 45454 | Engrácia Alves PSDB | 1 | 0,01% |
| 45455 | Leide Fit PSDB | 6 | 0,03% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 398 | 2,07% |
| 45666 | Dra Karina Pereira PSDB | 1 | 0,01% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 29 | 0,15% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 31 | 0,16% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 9 | 0,05% |
| 45789 | Davi Fernandes PSDB | 2 | 0,01% |
| 45888 | Eugênio Ribeiro PSDB | 2 | 0,01% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 5 | 0,03% |
| 50005 | Alexandra PSOL | 7 | 0,04% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 98 | 0,51% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 51 | 0,26% |
| 80000 | Julio da Fnr UP | 2 | 0,01% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 5 | 0,03% |
| Votos de legenda (no partido) | 1.031 | 5,35% | |
| Votos válidos | 19.259 | ||
| Em branco | 1.609 | ||
| Nulos | 1.597 | ||
Soma dos boletins de urna de Nova Cruz. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.