Deputado estadual em Olho D'água do Borges
- Boletins somados
- 18 seções
- Eleitores aptos
- 4.686
- Compareceram
- 3.793 (80,94%)
- Faltaram
- 893
Mostrar ou esconder os 56 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 512 | 14,84% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 866 | 25,09% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 8 | 0,23% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 11 | 0,32% |
| 11711 | Bambam PP | 1 | 0,03% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 9 | 0,26% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 4 | 0,12% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 20 | 0,58% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 91 | 2,64% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 160 | 4,64% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 14 | 0,41% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 1 | 0,03% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,03% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 1 | 0,03% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,03% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 3 | 0,09% |
| 15155 | Sara Santos MDB | 2 | 0,06% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 35 | 1,01% |
| 15555 | Bibiano MDB | 72 | 2,09% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 8 | 0,23% |
| 16456 | Professora Ana Celia PSTU | 2 | 0,06% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 68 | 1,97% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 5 | 0,14% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 17 | 0,49% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 79 | 2,29% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 2 | 0,06% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 46 | 1,33% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 2 | 0,06% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 1 | 0,03% |
| 22444 | Gabriel César PL | 2 | 0,06% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 10 | 0,29% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,03% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 10 | 0,29% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,03% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 3 | 0,09% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 676 | 19,59% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 4 | 0,12% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 184 | 5,33% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 34 | 0,99% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 1 | 0,03% |
| 44123 | Vavá Azevedo UNIÃO | 6 | 0,17% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 35 | 1,01% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 20 | 0,58% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 17 | 0,49% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 13 | 0,38% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 67 | 1,94% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 74 | 2,14% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 2 | 0,06% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 4 | 0,12% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 2 | 0,06% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 2 | 0,06% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 1 | 0,03% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 6 | 0,17% |
| 50123 | Ana Sos Patinhas PSOL | 1 | 0,03% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 2 | 0,06% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,03% |
| Votos de legenda (no partido) | 230 | 6,66% | |
| Votos válidos | 3.451 | ||
| Em branco | 147 | ||
| Nulos | 195 | ||
Soma dos boletins de urna de Olho D'água do Borges. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.