Voltar para as seções de Paraú ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Paraú (RN)
- Zona e seção
- Zona 54, seção 143
- Local de votação
- Escola Estadual Silvestre Veras Barbosa
- Eleitores aptos
- 237
- Compareceram
- 193 (81,43% dos aptos)
- Faltaram
- 44
O registro da urna
- Número da urna
- 2380735
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h02
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h06
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 17h53
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 127 | 68,28% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 3 | 1,61% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 48 | 25,81% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,54% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 7 | 3,76% |
| Votos válidos | 186 | ||
| Em branco | 1 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 193 | ||
Fecha: 193 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 193 esperados (193 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 61 | 33,15% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 21 | 11,41% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 102 | 55,43% |
| Votos válidos | 184 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 193 | ||
Fecha: 193 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 193 esperados (193 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 52 | 15,07% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 74 | 21,45% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 97 | 28,12% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 50 | 14,49% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 13 | 3,77% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 59 | 17,10% |
| Votos válidos | 345 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 31 | ||
| Total de votos | 386 | ||
Fecha: 386 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 386 esperados (193 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 37 | 19,89% |
| 1144 | Leila Maia PP | 1 | 0,54% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 12 | 6,45% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,54% |
| 1333 | Mineiro PT | 2 | 1,08% |
| 1345 | Odon Junior PT | 2 | 1,08% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 1 | 0,54% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 2 | 1,08% |
| 2210 | General Girão PL | 1 | 0,54% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 8 | 4,30% |
| 2233 | Nina PL | 36 | 19,35% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,54% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 6 | 3,23% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 8 | 4,30% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 1 | 0,54% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 41 | 22,04% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 6 | 3,23% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 1 | 0,54% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 5 | 2,69% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,54% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 1 | 0,54% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,54% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 1 | 0,54% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 5,38% | |
| Votos válidos | 186 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 193 | ||
Fecha: 193 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 193 esperados (193 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 44 | 23,91% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 12 | 6,52% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1 | 0,54% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,54% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 2 | 1,09% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 2 | 1,09% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1 | 0,54% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,54% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,54% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 1 | 0,54% |
| 15555 | Bibiano MDB | 2 | 1,09% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 1 | 0,54% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,54% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 2 | 1,09% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,54% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,54% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 1 | 0,54% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 2 | 1,09% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 40 | 21,74% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 18 | 9,78% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 1 | 0,54% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 2 | 1,09% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 16 | 8,70% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 1 | 0,54% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 18 | 9,78% |
| 50000 | Iramá Barbosa PSOL | 1 | 0,54% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 5,43% | |
| Votos válidos | 184 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 193 | ||
Fecha: 193 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 193 esperados (193 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.