Voltar para as seções de Paraú ‹ Seção anterior
A seção e a urna
- Município
- Paraú (RN)
- Zona e seção
- Zona 54, seção 144
- Local de votação
- Escola Estadual Silvestre Veras Barbosa
- Eleitores aptos
- 238
- Compareceram
- 202 (84,87% dos aptos)
- Faltaram
- 36
O registro da urna
- Número da urna
- 2378449
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h03
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h01
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h07
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 17h53
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 137 | 70,26% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 1 | 0,51% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 53 | 27,18% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 4 | 2,05% |
| Votos válidos | 195 | ||
| Em branco | 1 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 202 | ||
Fecha: 202 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 202 esperados (202 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 61 | 31,61% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 18 | 9,33% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 114 | 59,07% |
| Votos válidos | 193 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 202 | ||
Fecha: 202 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 202 esperados (202 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 46 | 13,03% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 66 | 18,70% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 115 | 32,58% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 51 | 14,45% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 11 | 3,12% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,28% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 63 | 17,85% |
| Votos válidos | 353 | ||
| Em branco | 20 | ||
| Nulos | 31 | ||
| Total de votos | 404 | ||
Fecha: 404 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 404 esperados (202 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 41 | 21,24% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,52% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 11 | 5,70% |
| 1333 | Mineiro PT | 1 | 0,52% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,52% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 1 | 0,52% |
| 2210 | General Girão PL | 2 | 1,04% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 0,52% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 5 | 2,59% |
| 2233 | Nina PL | 45 | 23,32% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 5 | 2,59% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 22 | 11,40% |
| 3322 | Samara Torres MOBILIZA | 1 | 0,52% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 37 | 19,17% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 6 | 3,11% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 2 | 1,04% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 7 | 3,63% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,52% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 1 | 0,52% |
| Votos de legenda (no partido) | 2 | 1,04% | |
| Votos válidos | 193 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 202 | ||
Fecha: 202 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 202 esperados (202 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 34 | 18,09% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 13 | 6,91% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,53% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1 | 0,53% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 1 | 0,53% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,53% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 2 | 1,06% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 1 | 0,53% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 1 | 0,53% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,53% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 1 | 0,53% |
| 15555 | Bibiano MDB | 5 | 2,66% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 2 | 1,06% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 6 | 3,19% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,53% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 47 | 25,00% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 18 | 9,57% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 5 | 2,66% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 15 | 7,98% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 2 | 1,06% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 19 | 10,11% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 2 | 1,06% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,53% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,53% |
| Votos de legenda (no partido) | 7 | 3,72% | |
| Votos válidos | 188 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 202 | ||
Fecha: 202 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 202 esperados (202 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.