Deputado federal em Passagem
- Boletins somados
- 13 seções
- Eleitores aptos
- 4.547
- Compareceram
- 3.823 (84,08%)
- Faltaram
- 724
Mostrar ou esconder os 34 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 1.606 | 43,92% |
| 1144 | Leila Maia PP | 2 | 0,05% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 20 | 0,55% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 2 | 0,05% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 24 | 0,66% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 4 | 0,11% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,03% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 89 | 2,43% |
| 1313 | Brisa PT | 12 | 0,33% |
| 1333 | Mineiro PT | 25 | 0,68% |
| 1345 | Odon Junior PT | 104 | 2,84% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 3 | 0,08% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 217 | 5,93% |
| 2210 | General Girão PL | 199 | 5,44% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 24 | 0,66% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 194 | 5,30% |
| 2233 | Nina PL | 605 | 16,54% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 3 | 0,08% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 8 | 0,22% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 2 | 0,05% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 15 | 0,41% |
| 2323 | Anne Bezerra CIDADANIA | 1 | 0,03% |
| 2555 | Narde Santos PRD | 2 | 0,05% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 1 | 0,03% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 19 | 0,52% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 74 | 2,02% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 249 | 6,81% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 44 | 1,20% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,03% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 8 | 0,22% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 3 | 0,08% |
| 7070 | Hudson Tourinho AVANTE | 2 | 0,05% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 1 | 0,03% |
| 7777 | Fred Braga SOLIDARIEDADE | 1 | 0,03% |
| Votos de legenda (no partido) | 92 | 2,52% | |
| Votos válidos | 3.657 | ||
| Em branco | 76 | ||
| Nulos | 90 | ||
Soma dos boletins de urna de Passagem. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.