Deputado federal em Pau dos Ferros
- Boletins somados
- 72 seções
- Eleitores aptos
- 21.143
- Compareceram
- 17.556 (83,03%)
- Faltaram
- 3.587
Mostrar ou esconder os 57 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 371 | 2,36% |
| 1144 | Leila Maia PP | 1 | 0,01% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 51 | 0,32% |
| 1200 | Pedro Che PDT | 4 | 0,03% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 14 | 0,09% |
| 1213 | Naxson Palhares PDT | 3 | 0,02% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 16 | 0,10% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 8 | 0,05% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 2 | 0,01% |
| 1277 | Davi Rodrigues Jr. PDT | 12 | 0,08% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 40 | 0,25% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 1.319 | 8,38% |
| 1313 | Brisa PT | 277 | 1,76% |
| 1333 | Mineiro PT | 1.781 | 11,32% |
| 1345 | Odon Junior PT | 178 | 1,13% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 17 | 0,11% |
| 1401 | Gabriel Botelho MISSÃO | 4 | 0,03% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 8 | 0,05% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 16 | 0,10% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 9 | 0,06% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 4 | 0,03% |
| 1455 | Igor Rayan MISSÃO | 2 | 0,01% |
| 1477 | Felix Santos MISSÃO | 3 | 0,02% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 223 | 1,42% |
| 2210 | General Girão PL | 320 | 2,03% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 325 | 2,07% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 1.914 | 12,17% |
| 2233 | Nina PL | 1.193 | 7,58% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 775 | 4,93% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 142 | 0,90% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 1 | 0,01% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 329 | 2,09% |
| 2323 | Anne Bezerra CIDADANIA | 1 | 0,01% |
| 2555 | Narde Santos PRD | 1 | 0,01% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 1 | 0,01% |
| 3033 | Dra. Dalila Veterinária NOVO | 1 | 0,01% |
| 3322 | Samara Torres MOBILIZA | 1 | 0,01% |
| 3333 | Wender Andrade MOBILIZA | 2 | 0,01% |
| 3335 | Angelita da Vila MOBILIZA | 2 | 0,01% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 4 | 0,03% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 997 | 6,34% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 1.690 | 10,74% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 20 | 0,13% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 2.941 | 18,69% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 106 | 0,67% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 5 | 0,03% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 3 | 0,02% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 3 | 0,02% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 36 | 0,23% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 14 | 0,09% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 1 | 0,01% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 4 | 0,03% |
| 7077 | Adriana Albuquerque AVANTE | 2 | 0,01% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 2 | 0,01% |
| 7777 | Fred Braga SOLIDARIEDADE | 1 | 0,01% |
| 8000 | Bia do Mlb UP | 1 | 0,01% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 10 | 0,06% |
| Votos de legenda (no partido) | 522 | 3,32% | |
| Votos válidos | 15.733 | ||
| Em branco | 1.073 | ||
| Nulos | 750 | ||
Soma dos boletins de urna de Pau dos Ferros. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.