Deputado estadual em Portalegre
- Boletins somados
- 20 seções
- Eleitores aptos
- 6.895
- Compareceram
- 5.580 (80,93%)
- Faltaram
- 1.315
Mostrar ou esconder os 53 candidatos com voto
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 82 | 1,64% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 2 | 0,04% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 1 | 0,02% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1 | 0,02% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 4 | 0,08% |
| 13013 | Ivan Baron PT | 1 | 0,02% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 29 | 0,58% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 3 | 0,06% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 99 | 1,98% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 36 | 0,72% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 1 | 0,02% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 150 | 3,01% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 1 | 0,02% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 4 | 0,08% |
| 14777 | Rayanne Figueiredo MISSÃO | 2 | 0,04% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 1 | 0,02% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,02% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 18 | 0,36% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 6 | 0,12% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 4 | 0,08% |
| 15555 | Bibiano MDB | 59 | 1,18% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 14 | 0,28% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 11 | 0,22% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 8 | 0,16% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 30 | 0,60% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 2.599 | 52,11% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 19 | 0,38% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,02% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 64 | 1,28% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,02% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 14 | 0,28% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 5 | 0,10% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 11 | 0,22% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 3 | 0,06% |
| 25789 | Daniel Santos PRD | 1 | 0,02% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 1.160 | 23,26% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 3 | 0,06% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 2 | 0,04% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 25 | 0,50% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 1 | 0,02% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 49 | 0,98% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 31 | 0,62% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 22 | 0,44% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 3 | 0,06% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 3 | 0,06% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 5 | 0,10% |
| 45333 | Júnior Colaça PSDB | 2 | 0,04% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 1 | 0,02% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 83 | 1,66% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 2 | 0,04% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 3 | 0,06% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 1 | 0,02% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 13 | 0,26% |
| Votos de legenda (no partido) | 293 | 5,87% | |
| Votos válidos | 4.988 | ||
| Em branco | 207 | ||
| Nulos | 385 | ||
Soma dos boletins de urna de Portalegre. Não é o resultado oficial: a apuração e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral e estão em /apuracao. Para conferir um número, abra o boletim de qualquer seção na lista de seções.
Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026.